新北市第十二選舉區 (立法委員)
外观
(重定向自臺北縣第十二選舉區)
新北市第十二選舉區 | |
---|---|
立法院 | |
區域立法委員選區 | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 新北市 |
区域 | 金山區、萬里區、汐止區、 平溪區、瑞芳區、雙溪區、 貢寮區 |
坐标 | 25°03′24″N 121°40′04″E / 25.0567°N 121.6678°E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
选民數量 | 259,761 |
現有選區 | |
设置时间 | 2008年 |
现任議員 | 廖先翔( 中國國民黨) |
新北市第十二選舉區為中華民國區域立法委員在新北市的一個選舉區,除了汐止區外,其餘6區在日治時期,均屬當時的臺北州基隆郡管轄,到目前也大多屬於基隆次生活圈,汐止則偏台北生活圈,如基隆地方法院轄區加上汐止就是本選舉區的範圍。本選區俗稱「七星選區」,但其實只有汐止屬於昔日的七星郡,原係2008年立法委員選舉所劃分之台北縣第十二選舉區,於2010年台北縣升格直轄市後改稱。
選區範圍
[编辑]新北市第十二選區幅員遼闊,位於新北市東北側,區內多山、海岸線不短,被戲稱為「包山包海」,涵蓋新北市汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區。
最近選舉結果
[编辑]總統歷屆 | 新北市第十二選舉區 | |
---|---|---|
1996,第9屆 | 李登輝57.26% -彭明敏19.02% | |
2000,第10屆 | 陳水扁39.3% -宋楚瑜36.84% | |
2004,第11屆 | 陳水扁50.11% -連戰48.89% | |
2008,第12屆 | 馬英九62.51% -謝長廷37.49% | |
2012,第13屆 | 馬英九54.95% -蔡英文42.20% | |
2016,第14屆 | 蔡英文53.14% -朱立倫34.95% | |
2020,第15屆 | 蔡英文54.24% -韓國瑜41.40% | |
2024,第16屆 | 賴清德38.17% -侯友宜37.09% -柯文哲24.74% |
縣市長歷屆 | 新北市第十二選舉區 | |
---|---|---|
1997,第13屆 | 謝深山35.68% -蘇貞昌33.80% | |
2001,第14屆 | 王建煊49.69% -蘇貞昌49.41% | |
2005,第15屆 | 周錫瑋56.25% -羅文嘉42.30% | |
2010,第1屆 | 朱立倫53.88% -蔡英文46.12% | |
2014,第2屆 | 朱立倫51.69% -游錫堃47.03% | |
2018,第3屆 | 侯友宜59.60% -蘇貞昌40.40% | |
2022,第4屆 | 侯友宜64.52% -林佳龍35.48% |
公投歷屆 | 新北市第十二選舉區 | |
---|---|---|
2021,核四商轉 | 不同意 50.82% - 同意 49.18% | |
2021,公投綁大選 | 同意 52.28% - 不同意 47.72% |
歷屆立法委員
[编辑]第四屆至第六屆(複數選區時期)
[编辑]臺北縣第三選舉區 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | |||||||||
第4屆 (1999-2002) |
1998 | 韓國瑜 ( 中國國民黨) |
劉盛良 ( 中國國民黨) |
趙永清 ( 中國國民黨 →無黨籍 → 民主進步黨) |
羅明才 ( 中國國民黨) |
周雅淑 ( 民主進步黨) |
王兆釧 ( 民主進步黨) |
賴勁麟 ( 民主進步黨) |
李慶華 ( 新黨 → 親民黨 → 中國國民黨) |
廖學廣 ( 無黨籍) | |||||||||
第5屆 (2002-2005) |
2001 | 洪秀柱 ( 中國國民黨) |
鄭三元 ( 親民黨) |
林德福 ( 親民黨 → 中國國民黨) |
陳朝龍 ( 民主進步黨) | ||||||||||||||
第6屆 (2005-2008) |
2004 | 雷倩 ( 中國國民黨) |
張慶忠 ( 中國國民黨) |
沈發惠 ( 民主進步黨) | |||||||||||||||
第七屆起(單一選區時期)
[编辑]立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7屆 (2008–2012) |
2008 | 李慶華 | 中國國民黨 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 51.96% 63,297票 |
||
第8屆 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 42.08% 73,953票 |
||||
第9屆 (2016–2020) |
2016 | 黃國昌 | 時代力量 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 51.52% 80,508票 |
||
第10屆 (2020–2024) |
2020 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 45.36% 84,393票 |
||
第11屆 (2024–2028) |
2024 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 2024年2月1日 | 現任 | 50.83% 92,489票 |
歷屆選舉結果
[编辑]第五屆立法委員選舉
[编辑]2001年臺北縣第三選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
應選9席 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 雷倩 | 新黨 | 32,665 | 5.56% | ||
2 | 周荃 | 無黨籍 | 7,117 | 1.21% | ||
3 | 洪秀柱 | 中國國民黨 | 38,884 | 6.62% | ||
4 | 陳鵬宇 | 無黨籍 | 436 | 0.07% | ||
5 | 胡國忠 | 無黨籍 | 298 | 0.05% | ||
6 | 楊悟空 | 台灣團結聯盟 | 1,600 | 0.27% | ||
7 | 周雅淑 | 民主進步黨 | 48,274 | 8.22% | ||
8 | 趙永清 | 無黨籍 | 36,774 | 6.26% | ||
9 | 傅台安 | 無黨籍 | 157 | 0.03% | ||
10 | 呂學圖 | 中國國民黨 | 33,024 | 5.62% | ||
11 | 劉盛良 | 中國國民黨 | 31,173 | 5.31% | ||
12 | 李淑文 | 無黨籍 | 617 | 0.11% | ||
13 | 羅明才 | 中國國民黨 | 34,845 | 5.93% | ||
14 | 李慶華 | 親民黨 | 61,112 | 10.41% | ||
15 | 陳朝龍 | 民主進步黨 | 54,213 | 9.23% | ||
16 | 陳治男 | 無黨籍 | 18,143 | 3.09% | ||
17 | 賴勁麟 | 民主進步黨 | 42,398 | 7.22% | ||
18 | 吳軾子 | 無黨籍 | 1,411 | 0.24% | ||
19 | 張正修 | 台灣團結聯盟 | 18,648 | 3.18% | ||
20 | 鄭三元 | 親民黨 | 50,400 | 8.58% | ||
21 | 楊士興 | 無黨籍 | 330 | 0.06% | ||
22 | 杜震華 | 新黨 | 6,362 | 1.08% | ||
23 | 吳梅壽 | 親民黨 | 10,291 | 1.75% | ||
24 | 林德福 | 親民黨 | 44,773 | 7.62% | ||
25 | 廖學廣 | 無黨籍 | 12,022 | 2.05% | ||
26 | 王昭增 | 大中華統一陣線 | 332 | 0.06% | ||
27 | 周武榮 | 無黨籍 | 953 | 0.16% | ||
選舉人數 | 863,335 | |||||
投票數 | 595,102 | |||||
有效票 | 587,252 | |||||
無效票 | 7,850 | |||||
投票率 | 68.93% |
第六屆立法委員選舉
[编辑]2004年臺北縣第三選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
應選9席 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 許文仁 | 無黨籍 | 995 | 0.19% | ||
2 | 李慶華 | 親民黨 | 44,956 | 8.46% | ||
3 | 周雅淑 | 民主進步黨 | 30,138 | 5.67% | ||
4 | 趙永清 | 民主進步黨 | 47,618 | 8.96% | ||
5 | 尹載福 | 無黨籍 | 283 | 0.05% | ||
6 | 楊士興 | 無黨籍 | 400 | 0.08% | ||
7 | 林德福 | 親民黨 | 41,210 | 7.76% | ||
8 | 張通賢 | 無黨籍 | 257 | 0.05% | ||
9 | 戴昌琛 | 無黨籍 | 121 | 0.02% | ||
10 | 羅明才 | 中國國民黨 | 45,395 | 8.54% | ||
11 | 鄭三元 | 親民黨 | 31,290 | 5.89% | ||
12 | 許登崑 | 建國黨 | 153 | 0.03% | ||
13 | 洪秀柱 | 中國國民黨 | 57,389 | 10.80% | ||
14 | 陳永福 | 台灣團結聯盟 | 28,413 | 5.35% | ||
15 | 雷倩 | 中國國民黨 | 72,467 | 13.64% | ||
16 | 張慶忠 | 中國國民黨 | 44,136 | 8.31% | ||
17 | 高濟中 | 無黨籍 | 186 | 0.04% | ||
18 | 陳朝龍 | 民主進步黨 | 35,709 | 6.72% | ||
19 | 蘇惠珍 | 無黨籍 | 1,359 | 0.26% | ||
20 | 沈發惠 | 民主進步黨 | 48,907 | 9.20% | ||
選舉人數 | 914,628 | |||||
投票數 | 535,290 | |||||
有效票 | 531,382 | |||||
無效票 | 3,908 | |||||
投票率 | 58.53% |
第七屆立法委員選舉
[编辑]2008年臺北縣第十二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳朝龍 | 民主進步黨 | 46,590 | 38.25% | ||
2 | 蕭振珉 | 大愛憲改 | 573 | 0.47% | ||
3 | 廖學廣 | 無黨籍 | 11,348 | 9.32% | ||
4 | 李慶華 | 中國國民黨 | 63,297 | 51.96% | ||
選舉人數 | 226,583 | |||||
投票數 | 123,292 | |||||
有效票 | 121,808 | |||||
無效票 | 1,484 | |||||
投票率 | 54.41% |
第八屆立法委員選舉
[编辑]2012年新北市第十二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 李慶華 | 中國國民黨 | 73,953 | 42.08% | ||
2 | 沈發惠 | 民主進步黨 | 63,122 | 35.91% | ||
3 | 石翊靖 | 人民最大黨 | 1,577 | 0.90% | ||
4 | 羅福助 | 無黨籍 | 37,109 | 21.11% | ||
選舉人數 | 241,418 | |||||
投票數 | 178,735 | |||||
有效票 | 175,761 | |||||
無效票 | 2,974 | |||||
投票率 | 74.04% |
第九屆立法委員選舉
[编辑]2016年新北市第十二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 鐘國誌 | 和平鴿聯盟黨 | 2,548 | 1.63% | ||
2 | 李慶華 | 中國國民黨 | 68,318 | 43.72% | ||
3 | 黃國昌 | 時代力量 | 80,508 | 51.52% | ||
4 | 陳永順 | FH 信心希望聯盟 | 4,892 | 3.13% | ||
選舉人數 | 251,191 | |||||
投票數 | 160,121 | |||||
有效票 | 156,266 | |||||
無效票 | 3,855 | |||||
投票率 | 63.74% |
被罷免人 | 政黨 | 同意罷免 | 不同意罷免 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | |||||
黃國昌 | 時代力量 | 48,693 | 69.13% | 21,748 | 30.87% | 否決 | ||
投票人總數 | 255,551 | |||||||
投票人數 | 70,924 | |||||||
門檻票數 | 63,888 | |||||||
有效票 | 70,441 | |||||||
無效票 | 483 | |||||||
投票率 | 27.75% |
第十屆立法委員選舉
[编辑]2020年新北市第十二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 賴嘉倫 | 時代力量 | 13,563 | 7.29% | ||
2 | 張志偉 | 台灣綠黨 | 1,638 | 0.88% | ||
3 | 周武榮 | 無黨籍 | 1,620 | 0.87% | ||
4 | 李永萍 | 中國國民黨 | 81,613 | 43.87% | ||
5 | 張依維 | 中華統一促進黨 | 316 | 0.17% | ||
6 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 84,393 | 45.36% | ||
7 | 孫繼正 | 安 安定力量 | 2,889 | 1.55% | ||
選舉人數 | 259,761 | |||||
投票數 | 188,616 | |||||
有效票 | 186,032 | |||||
無效票 | 2,584 | |||||
投票率 | 72.61% |
第十一屆立法委員選舉
[编辑]2024年新北市第十二選舉區立法委員選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 黃瑞傳 | 無黨籍 | 2,348 | 1.29% | |
2 | 楊木火 | 無黨籍 | 1,023 | 0.56% | |
3 | 李佳蒨 | 臺灣雙語無法黨 | 3,170 | 1.74% | |
4 | 陳長志 | 台灣維新 | 980 | 0.54% | |
5 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 81,937 | 45.03% | |
6 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 92,489 | 50.83% | |
選舉人數 | 265,111 | ||||
投票數 | 186,430 | ||||
有效票 | 181,947 | ||||
無效票 | 4,483 | ||||
投票率 | 70.32% |