市道110號
外观
(重定向自縣道110號)
中華民國市道110號 | |
---|---|
道路信息 | |
管理方 | 桃園市政府 新北市政府 |
道路總長 | 47.542公里(29.541英里) 2條支線 |
共线 | 台3線 |
| |
起點 | 桃園市大園區大園市區 |
終點 | 新北市新店區獅頭山腳 |
公路系統 | |
中華民國市道 |
市道110號 大園-新店,位於台灣北部的市道,西起桃園市大園區大園市區銜接台15線,東至新北市新店區獅頭山腳碧潭橋東端銜接台9線,全長共計47.542公里[1]。有兩條支線。市道110號也可以說是國道二號的替代道路。
支線
[编辑]甲線
[编辑]中華民國市道110甲線 | |
---|---|
道路信息 | |
管理方 | 桃園市政府 |
道路總長 | 12.652公里(7.862英里) |
共线 | 台1線 |
| |
起點 | 桃園市大園區三塊厝 |
內壢交流道 | |
終點 | 桃園市平鎮區宋屋 |
公路系統 | |
中華民國市道 |
市道110甲線 三塊厝-宋屋,北起桃園市大園區三塊厝,南至桃園市平鎮區宋屋,全長12.652公里[1]。
乙線
[编辑]中華民國市道110乙線 | |
---|---|
大湳交流道聯絡道 | |
道路信息 | |
管理方 | 新北市政府 桃園市政府 |
道路總長 | 1.816公里(1.128英里) |
| |
起點 | 新北市鶯歌區鳳鳴 |
大湳交流道 | |
終點 | 桃園市八德區大湳 |
公路系統 | |
中華民國市道 |
市道110乙線 鶯歌-八德,本支線為大湳交流道聯絡道,北起新北市鶯歌區鳳鳴,南至桃園市八德區大湳,全長1.816公里[1]。
行經行政區域
[编辑]- 主線
縣市 | 鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
桃園市 | 大園區 | 大園市區 | 0.000 | 台15線 | 公路起點 | ||
- | 市道113號 | ||||||
湳仔 | - | (地區道路) | |||||
-橫山橋 | |||||||
大園交流道 | 2.400 | 國道二號 | |||||
埔心 | - | 桃5線 | 桃15線終點 | ||||
三塊厝 | 5.519 | 市道110甲線 | 市道110甲線起點 | ||||
-三塊厝橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
蘆竹區 | 中厝 | ||||||
新庄子 | - | 桃42線 | 桃42線終點 | ||||
-新莊一號橋 | |||||||
大竹圍 | - | 桃19線 | 桃19線終點 | ||||
- | 桃6線 | 桃6線起點 | |||||
-大竹陸橋跨越國道一號 | |||||||
新中福 | - | 桃50線 | 桃50線終點 | ||||
桃園區 | 八角店 | - | (地區道路) | ||||
茄苳溪 | - | (地區道路) | |||||
-星見橋 | |||||||
三口坡腳 | - | 桃53線 | 桃53線起點 | ||||
- | 桃15線 | 桃15線終點 | |||||
-五號橋 | |||||||
頂埔子 | - | 桃16線 | 桃16線起點 | ||||
十八家 | |||||||
西門 | 14.980 | 台1線/台4線 | |||||
桃園市區 | - | 桃11線 | |||||
- | 台1甲線 | 僅設東出西入 | |||||
-桃鶯陸橋跨越台1甲線、縱貫線北段 | |||||||
大樹林 | - | 桃57線 | 桃57線起點 | ||||
新北市 | 鶯歌區 | 鳳鳴 | - | (地區道路) | |||
桃園市 | 八德區 | 大湳 | - | (地區道路) | |||
新北市 | 鶯歌區 | 鳳鳴 | 20.096 | 市道110乙線 | 市道110乙線起點 | ||
尖山埔 | - | (地區道路) | |||||
-重慶橋 | |||||||
鶯歌市區 | - | (地區道路) | |||||
-鶯歌橋 | |||||||
尖山埔 | - | 市道114號 | |||||
-南靖橋 | |||||||
南靖厝 | - | (地區道路) | |||||
-三鶯大橋 | |||||||
三峽區 | 公館後 | - | 北84線 | 北84線起點 | |||
三鶯交流道 | 25.166 | 國道三號 | |||||
劉厝埔 | - | 北85線 | |||||
-三峽大橋 | |||||||
礁溪 | 27.498 | 台3線 | 與台3線共線起點 | ||||
橫溪 | - | 台3線 | |||||
-橫溪橋 | |||||||
溪北 | 29.723 | 台3線 | 與台3線共線終點 | ||||
-溪東橋 | |||||||
坪林 | - | (地區道路) | |||||
九鬮 | - | 北108線 | 北108線起點 | ||||
-德安一號橋 | |||||||
小暗坑 | - | (地區道路) | |||||
-德安二號橋 | |||||||
竹篙厝 | - | 北104線 | 北104線起點 | ||||
四份 | - | 北102線 | 北102線起點 | ||||
-雲森橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
新店區 | 五城 | - | (地區道路) | ||||
-天山橋 | |||||||
四城 | - | (地區道路) | |||||
三城 | - | (地區道路) | |||||
雙城 | - | (地區道路) | |||||
頭城 | - | (地區道路) | |||||
-大茅埔橋 | |||||||
大茅埔 | - | (地區道路) | |||||
-安坑橋 | |||||||
安坑 | - | (地區道路) | |||||
公館崙 | - | 市道111號 | 市道111號終點 | ||||
安坑交流道 | 44.898 | 國道三號 | |||||
下城 | - | (地區道路) | |||||
頂城 | - | (地區道路) | |||||
-碧潭大橋 | |||||||
獅頭山腳 | 47.542 | 台9線 | 公路終點 | ||||
|
- 甲線
全線均位於桃園市境內。
鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大園區 | 三塊厝 | 0.000 | 市道110號 | 公路起點 | |||
五塊厝 | - | 台31線 | |||||
城內 | - | 桃42線 | |||||
- | 桃49-1線 | ||||||
中壢區 | 下水尾 | - | (地區道路) | ||||
深圳 | |||||||
內壢交流道 | 6.150 | 國道一號 | |||||
土地公陂 | - | (地區道路) | |||||
中原 | 8.658 | 台1線 | 與台1線共線起點 | ||||
-新街橋 | |||||||
新街 | 9.550 | 台1線 | 與台1線共線終點 | ||||
老街 | - | 市道114號 | |||||
平鎮區 | 北勢 | - | 市道113號 | ||||
宋屋 | - | 桃78線 | 桃78線終點 | ||||
12.652 | 台1線 市道112號 | 公路終點 | |||||
- 乙線
縣市 | 鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市 | 鶯歌區 | 鳳鳴 | 0.000 | 市道110號 | 公路起點 |
桃園市 | 八德區 | 大湳交流道 | 0.925 | 國道二號 | |
大湳 | 1.816 | 桃57線 | 公路終點 | ||
沿線路名
[编辑]
|
|
沿線設施與景點
[编辑]
|
|
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 市道及縣道公路里程表. 交通部公路總局. 2018-06-08 [2018-06-08]. (原始内容存档于2018-06-12).