秋田縣知事列表
外观
(重定向自秋田縣知事)
官選知事
[编辑]代 | 知事 | 任期 | 出身 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 島義勇 | 明治4年(1872年)12月26日 ‐ 明治5年(1873年)7月20日 | 佐賀縣 | |
2 | 杉孫七郎 | 明治5年(1873年)7月20日 ‐ 明治6年(1874年)5月18日 | 山口縣 | |
3 | 國司仙吉 | 明治6年(1874年)5月18日 ‐ 明治8年(1876年)5月19日 | 廣島縣 | |
4 | 石田英吉 | 明治8年(1876年)5月19日 ‐ 明治16年(1884年)3月8日 | 高知縣 | |
5 | 赤川こう助 | 明治16年(1884年)3月8日 ‐ 明治19年(1887年)2月25日 | 山口縣 | |
6 | 青山貞 | 明治19年(1887年)2月25日 ‐ 明治22年(1890年)12月26日 | 福井縣 | |
7 | 岩崎小二郎 | 明治22年(1890年)12月26日 ‐ 明治23年(1891年)3月25日 | 長崎縣 | |
8 | 鈴木大亮 | 明治23年(1891年)3月25日 ‐ 明治25年(1893年)3月8日 | 宮城縣 | |
9 | 廣瀨進一 | 明治25年(1893年)3月8日 ‐ 明治25年(1893年)8月20日 | 東京府 | |
10 | 平山靖彦 | 明治25年(1893年)8月20日 ‐ 明治29年(1897年)9月28日 | 廣島縣 | |
11 | 岩男三郎 | 明治29年(1897年)9月28日 ‐ 明治32年(1900年)4月7日 | 熊本縣 | |
12 | 武田千代三郎 | 明治32年(1900年)4月7日 ‐ 明治35年(1903年)2月8日 | 福岡縣 | |
13 | 志波三九郎 | 明治35年(1903年)2月8日 ‐ 明治36年(1904年)6月29日 | 長崎縣 | |
14 | 椿蓁一郎 | 明治36年(1904年)6月29日 ‐ 明治37年(1905年)11月17日 | 三重縣 | |
15 | 岡喜七郎 | 明治37年(1905年)11月17日 ‐ 明治38年(1906年)12月31日 | 東京府 | |
16 | 床次竹次郎 | 明治38年(1906年)12月31日 ‐ 明治39年(1907年)1月17日 | 鹿兒島縣 | |
17 | 清野長太郎 | 明治39年(1907年)1月17日 ‐ 明治39年(1907年)11月26日 | 香川縣 | |
18 | 下岡忠治 | 明治39年(1907年)11月26日 ‐ 明治41年(1909年)10月9日 | 兵庫縣 | |
19 | 森正隆 | 明治41年(1909年)10月9日 ‐ 明治45年(1913年)3月28日 | 東京府 | |
20 | 秦豐助 | 明治45年(1913年)3月28日 ‐ 大正3年(1914年)4月28日 | 東京府 | |
21 | 阪本三郎 | 大正3年(1914年)4月28日 ‐ 大正5年(1916年)4月28日 | 東京府 | |
22 | 小島源三郎 | 大正5年(1916年)4月28日 ‐ 大正6年(1917年)1月29日 | 群馬縣 | |
23 | 川口彦治 | 大正6年(1917年)1月29日 ‐ 大正8年(1919年)4月18日 | 宮崎縣 | |
24 | 名尾良辰 | 大正8年(1919年)4月18日 ‐ 大正11年(1922年)10月16日 | 佐賀縣 | |
25 | 岸本正雄 | 大正11年(1922年)10月16日 ‐ 大正13年(1924年)6月18日 | 鳥取縣 | |
26 | 池田秀雄 | 大正13年(1924年)6月18日 ‐ 大正13年(1924年)12月1日 | 佐賀縣 | |
27 | 長野幹 | 大正13年(1924年)12月1日 ‐ 大正15年(1926年)9月28日 | 福井縣 | |
28 | 中野邦一 | 大正15年(1926年)9月28日 ‐ 昭和2年(1927年)5月17日 | 佐賀縣 | |
29 | 力石雄一郎 | 昭和2年(1927年)5月17日 ‐ 昭和3年(1928年)2月28日 | 愛媛縣 | |
30 | 鯉沼巌 | 昭和3年(1928年)2月28日 ‐ 昭和4年(1929年)7月5日 | 東京府 | |
31 | 菊池慎二 | 昭和4年(1929年)7月5日 ‐ 昭和5年(1930年)6月7日 | 愛媛縣 | |
32 | 稗方弘毅 | 昭和5年(1930年)6月7日 ‐ 昭和6年(1931年)12月18日 | 熊本縣 | |
33 | 内田隆 | 昭和6年(1931年)12月18日 ‐ 昭和7年(1932年)6月28日 | 福島縣 | |
34 | 武部六藏 | 昭和7年(1932年)6月28日 ‐ 昭和10年(1935年)1月15日 | 東京府 | |
35 | 兒玉政介 | 昭和10年(1935年)1月15日 ‐ 昭和12年(1937年)2月12日 | 東京府 | |
36 | 本間精 | 昭和12年(1937年)2月12日 ‐ 昭和13年(1938年)6月24日 | 新潟縣 | |
37 | 佐佐木芳遠 | 昭和13年(1938年)6月24日 ‐ 昭和14年(1939年)1月11日 | 宮城縣 | |
38 | 留岡幸男 | 昭和14年(1939年)1月11日 ‐ 昭和15年(1940年)7月24日 | 東京府 | |
39 | 岩上夫美雄 | 昭和15年(1940年)7月24日 ‐ 昭和18年(1943年)7月1日 | 東京府 | |
40 | 長船克巳 | 昭和18年(1943年)7月1日 ‐ 昭和19年(1944年)8月1日 | 岡山縣 | |
41 | 久安博忠 | 昭和19年(1944年)8月1日 ‐ 昭和20年(1945年)10月27日 | 岡山縣 | |
42 | 池田鉄三郎 | 昭和20年(1945年)10月27日 ‐ 昭和21年(1946年)1月25日 | 岐阜縣 | |
43 | 磯部巌 | 昭和21年(1946年)1月25日 ‐ 昭和21年(1946年)7月9日 | 岐阜縣 | |
44 | 蓮池公咲 | 昭和21年(1946年)7月9日 ‐ 昭和22年(1947年)3月11日 | 新潟縣 | |
45 | 渡邊瑞美 | 昭和22年(1947年)3月11日 ‐ 昭和22年(1947年)4月12日 | 鳥取縣 |
※1886年7月18日に縣令から知事に呼称変更
民選知事
[编辑]代 | 知事 | 任期 | 支援政黨 |
---|---|---|---|
1 | 蓮池公咲 | 昭和22年(1947年)4月12日 ‐ 昭和26年(1951年)4月4日 | 秋田縣民主黨 |
2 | 池田德治 | 昭和26年(1951年)4月30日 ‐ 昭和30年(1955年)4月29日 | 無所属 |
3 | 小畑勇二郎 | 昭和30年(1955年)4月30日 ‐ 昭和34年(1959年)4月29日 | 無所属 |
4 | 昭和34年(1959年)4月30日 ‐ 昭和38年(1963年)4月29日 | ||
5 | 昭和38年(1963年)4月30日 ‐ 昭和42年(1967年)4月29日 | ||
6 | 昭和42年(1967年)4月30日 ‐ 昭和46年(1971年)4月29日 | ||
7 | 昭和46年(1971年)4月30日 ‐ 昭和50年(1975年)4月29日 | ||
8 | 昭和50年(1975年)4月30日 ‐ 昭和54年(1979年)4月29日 | ||
9 | 佐佐木喜久治 | 昭和54年(1979年)4月30日 ‐ 昭和58年(1983年)4月29日 | 無所属 |
10 | 昭和58年(1983年)4月30日 ‐ 昭和62年(1987年)4月29日 | ||
11 | 昭和62年(1987年)4月30日 ‐ 平成3年(1991年)4月29日 | ||
12 | 平成3年(1991年)4月30日 ‐ 平成7年(1995年)4月29日 | ||
13 | 平成7年(1995年)4月30日 ‐ 平成9年(1997年)3月31日 | ||
14 | 寺田典城 | 平成9年(1997年)4月20日 ‐ 平成13年(2001年)4月19日 | 無所属 |
15 | 平成13年(2001年)4月20日 ‐ 平成17年(2005年)4月19日 | ||
16 | 平成17年(2005年)4月20日 ‐ 平成21年(2009年)4月19日 | ||
17 | 佐竹敬久 | 平成21年(2009年)4月20日 ‐ 平成25年(2013年)4月19日 | 無所属 |
18 | 平成25年(2013年)4月20日 ‐ 平成29年(2017年)4月19日 | ||
19 | 平成29年(2017年)4月20日 ‐ |
選挙結果
[编辑]当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 291,150 | 佐竹敬久 | 無所属 | 新① |
234,340 | 川口博 | 無所属 | 新 | |
77,178 | 佐藤正一郎 | 無所属 | 新 | |
15,991 | 藤本金治 | 日本共產黨 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 309,614 | 寺田典城 | 無所属 | 現③ |
204,332 | 佐藤正一郎 | 無所属 | 新 | |
49,693 | 谷口賢一郎 | 無所属 | 新 | |
28,467 | 佐佐木良一 | 日本共產黨 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 450,146 | 寺田典城 | 無所属 | 現② |
226,506 | 村岡兼幸 | 無所属 | 新 | |
23,806 | 奥井淳二 | 日本共產黨 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 291,589 | 寺田典城 | 無所属 | 新① |
263,481 | 佐竹敬久 | 無所属 | 新 | |
64,549 | 中島達郎 | 無所属 | 新 | |
36,859 | 齋藤重一 | 無所属 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 371,848 | 佐佐木喜久治 | 無所属 | 現⑤ |
320,222 | 佐藤敬夫 | 無所属 | 新 | |
31,752 | 奥井淳二 | 日本共產黨 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 526,745 | 佐佐木喜久治 | 無所属 | 現④ |
178,093 | 中川利三郎 | 日本共產黨 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 562,410 | 佐佐木喜久治 | 無所属 | 現③ |
164,449 | 高橋清人 | 日本共產黨 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 618,855 | 佐佐木喜久治 | 無所属 | 現② |
121,723 | 高橋清人 | 日本共產黨 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 448,098 | 佐佐木喜久治 | 無所属 | 新① |
253,728 | 川口大助 | 無所属 | 新 | |
41,684 | 小林泰夫 | 日本共產黨 | 新 | |
11,843 | 高橋庸尚 | 無所属 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 435,821 | 小畑勇二郎 | 無所属 | 現⑥ |
295,605 | 鈴木一 | 無所属 | 新 | |
3,564 | 田島正 | 統一民主黨 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 519,595 | 小畑勇二郎 | 無所属 | 現⑤ |
130,888 | 小川俊三 | 日本共產黨 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 528,085 | 小畑勇二郎 | 無所属 | 現④ |
96,568 | 小川俊三 | 日本共產黨 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 542,250 | 小畑勇二郎 | 無所属 | 現③ |
80,348 | 三浦雷太郎 | 日本共產黨 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 531,817 | 小畑勇二郎 | 無所属 | 現② |
74,349 | 三浦雷太郎 | 日本共産黨 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 416,245 | 小畑勇二郎 | 無所属 | 新① |
77,663 | 古沢斐 | 無所属 | 新 | |
69,982 | 鈴木清 | 日本共産黨 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 293,623 | 池田德治 | 無所属 | 新① |
256,148 | 小畑勇二郎 | 無所属 | 新 | |
(辞退) | 鈴木清 | 日本共産黨 | 新 |
当落 | 得票数 | 候補者 | 黨派 | 知事歷 |
---|---|---|---|---|
当 | 229,831 | 蓮池公咲 | 秋田縣民主黨 | 新① |
218,475 | 鈴木清 | 日本社會黨 | 新 |