玻利維亞足球甲級聯賽
外观
(重定向自玻利维亚足球甲级联赛)
成立年份 | 1977年8月23日 |
---|---|
地區 | 玻利維亞 |
所屬聯盟 | CONMEBOL(南美洲) |
球隊數目 | 14 隊 |
聯賽等級 | 第 1 級 |
降级至 | 玻利維亞足球乙級聯賽 |
應屆冠軍 | 威斯特曼 (2019秋) |
最多冠軍球隊 | 玻利瓦爾 |
網站 | lfpb.paraelfutbol.com |
玻利維亞足球甲級聯賽(西班牙語:Liga de Fútbol Profesional Boliviano)是玻利维亚最高级别的足球联赛,分春季联赛(西班牙語:Apertura tournament,直译:開幕聯賽)、秋季联赛(西班牙語:Clausura tournament,直译:閉幕聯賽)舉行,於1977年成立。目前聯賽一共有 12 隊角逐,玻利瓦爾為奪冠次數最多的隊伍,一共 29 次奪標。
參賽球隊
[编辑]2024年玻利維亞足球甲級聯賽參賽隊伍共有 16 支。
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 | 上季總積分排名 |
---|---|---|---|
強者 | Club The Strongest | 拉巴斯 | 第 1 位 |
玻利瓦爾 | Club Bolívar | 拉巴斯 | 第 2 位 |
阿爾韋斯列迪 | Club Always Ready | 拉巴斯 | 第 3 位 |
國民普托斯 | Nacional Potosí | 波托西 | 第 4 位 |
奧羅拉 | Club Aurora | 科恰班巴 | 第 5 位 |
皇家杜馬耶保 | C.D. Real Tomayapo | 塔里哈 | 第 6 位 |
皇家聖克魯斯 | Real Santa Cruz | 聖克魯斯 | 第 7 位 |
威斯特曼 | Club Jorge Wilstermann | 科恰班巴 | 第 8 位 |
奧利恩特 | C.D. Oriente Petrolero | 聖克魯斯 | 第 9 位 |
賓托大學 | F.C. Universitario de Vinto | 賓托 | 第 10 位 |
帕祖利奴獨立隊 | Club Independiente Petrolero | 蘇克雷 | 第 11 位 |
皇家帕里 | Royal Pari FC | 聖克魯斯 | 第 12 位 |
瓜比拉 | Club Deportivo Guabirá | 蒙特羅 | 第 13 位 |
邦明 | Club Blooming | 聖克魯斯 | 第 14 位 |
GV聖荷西 | GV San José | 奧魯羅 | 乙組,第 1 位 |
聖安東尼奧保布洛布洛 | C.D. San Antonio Bulo Bulo | 恩特雷里奧斯 | 乙組,第 2 位 |
歷屆冠軍
[编辑]以下為歷屆賽事冠軍:[1]
球會成績
[编辑]球會 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|---|---|---|---|
玻利瓦爾 | 1956, 1966, 1968, 1976, 1978, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 2002, 2004-A, 2005-Ad, 2005–06-C, 2009-A, 2011-Ad, 2013-C, 2014-A, 2015-C, 2017-A, 2017-C, 2019-A |
1969, 1975, 1984, 1990, 1993, 2001, 2003-A, 2005–06-A, 2007-A, 2009-C, 2010-C, 2013-A, 2016-A | ||
最強者 | 1964, 1974, 1977, 1986, 1989, 1993, 2003-A, 20003-C, 2004-C, 2011-A, 2012-C, 2012-A, 2013-A, 2016-A |
1954, 1962, 1970, 1979, 1980, 1988, 1999, 2005-Ad, 2015-C, 2017-A, 2017-C, 2018-A, 2018-C, 2019-A, 2019-C | ||
威斯特曼 | 1957, 1958, 1959, 1960, 1967, 1972, 1973, 1980, 1981, 2000, 2006-ST, 2010-A, 2018-A, 2019-C |
1965, 1974, 1978, 1982, 1994, 1998, 2003-C | ||
東方石油 | 1971, 1979, 1990, 2001, 2010-C | 1972, 1976, 1977, 1983, 1986, 1987, 1989, 1996, 1997, 2000, 2002, 2004-C, 2010-A, 2013-C, 2014-A | ||
邦明 | 1984, 1998, 1999, 2005–06-A, 2009-C | 1982, 1983, 2008-C | ||
聖荷西體育會 | 1955, 1995, 2007-C, 2018-C | 1991, 1992, 2012-C, 2012-A, 2014-C | ||
時刻準備著 | 1951, 1957-I, 2020春季 | 1952, 1953, 1959, 1963, 1967, 2021 | ||
極光隊 | 1963, 2008-C | 1957, 1960, 1961, 1964, 2004-A | ||
市政體育會 | 1961, 1965 | 1956, 1957-I, 1958, 1963, 1973 | ||
石油體育會 | 1962, 1970 | 1955, 1971 | ||
蘇克雷大學 | 2008-A, 2014-C | 2011-A | ||
皇家普托斯 | 2007-A | 2005–06-C, 2006-ST, 2009-A, 2011-Ad | ||
葛布莉 | 1975 | 1995, 1968 | ||
列拖奴 | 1954 | — | ||
拉巴斯大學 | 1969 | — | ||
獨立石油 | 2021 | — |
參考資料
[编辑]- ^ Bolivia - List of Champions. RSSSF. [2014年12月29日]. (原始内容存档于2014年12月30日).