欧洲U18女子篮球锦标赛
外观
(重定向自欧洲18岁以下女子篮球锦标赛)
欧洲18岁以下青年篮球锦标赛自1965年起舉辦,逢奇數年舉辦,1984年起改作逢偶數年舉辦,2004年起改作每年舉辦。
A級
[编辑]紀錄
[编辑]獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏联 † | 11 | 2 | 1 | 14 |
2 | 西班牙 | 5 | 7 | 2 | 14 |
3 | 俄羅斯 | 5 | 2 | 4 | 11 |
4 | 法國 | 2 | 7 | 3 | 12 |
5 | 捷克斯洛伐克 † | 2 | 3 | 4 | 9 |
6 | 塞爾維亞 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | 義大利 | 2 | 0 | 3 | 5 |
8 | 比利时 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 南斯拉夫 † | 1 | 3 | 3 | 7 |
10 | 立陶宛 | 1 | 0 | 0 | 1 |
獨立國家聯合體 † | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 保加利亚 | 0 | 2 | 2 | 4 |
波蘭 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
14 | 斯洛伐克 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 捷克 | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | 匈牙利 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | 瑞典 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 34 | 34 | 34 | 102 |
參與國家
[编辑]Team | 1965 |
1967 |
1969 |
1971 |
1973 |
1975 |
1977 |
1979 |
1981 |
1983 |
1984 |
1986 |
1988 |
1990 |
1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利 | 12th | ||||||||||||||
比利时 | 12th | 9th | 12th | 12th | 12th | 7th | |||||||||
保加利亚 | 5th | 4th | 2nd | 3rd | 4th | 4th | 9th | 8th | 3rd | 5th | 6th | 4th | 8th | 2nd | |
捷克斯洛伐克 † | 3rd | 2nd | 7th | 2nd | 1st | 3rd | 3rd | 5th | 1st | 3rd | 11th | 2nd | 4th | 6th | |
东德 † | 9th | † | |||||||||||||
芬兰 | 8th | 7th | 8th | ||||||||||||
法國 | 8th | 9th | 11th | 10th | 10th | 10th | 2nd | 7th | 11th | 6th | 9th | 7th | 4th | ||
西德 | 11th | 11th | 11th | 10th | 11th | 10th | 10th | 8th | 12th | 10th | |||||
希腊 | 12th | 10th | |||||||||||||
匈牙利 | 6th | 6th | 5th | 7th | 6th | 5th | 5th | 2nd | 4th | 6th | 8th | 9th | 11th | 9th | 7th |
以色列 | 10th | 8th | 8th | 9th | 9th | 12th | 10th | ||||||||
義大利 | 10th | 7th | 6h | 4th | 3rd | 8th | 7th | 5th | 7th | 3rd | 5th | 3rd | 5th | 6th | 9th |
荷蘭 | 10th | 10th | 7th | 11th | 12th | 9th | 7th | ||||||||
波蘭 | 4th | 5th | 4th | 6th | 5th | 2nd | 2nd | 9th | 11th | 11th | 12th | 4th | 8th | 11th | 3rd |
羅馬尼亞 | 7th | 8th | 9th | 6th | 6th | 5th | 3rd | 8th | |||||||
苏格兰 | 11th | ||||||||||||||
苏联 † | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 2nd | 2nd | 1st | 1st | 1st | † |
獨立國家聯合體 † | 1st | ||||||||||||||
西班牙 | 8th | 6th | 11th | 9th | 8th | 4th | 12th | 6th | 2nd | 5th | |||||
瑞典 | 10th | 9th | 7th | 10th | 5th | 11th | |||||||||
瑞士 | 12th | ||||||||||||||
南斯拉夫 † | 2nd | 3rd | 3rd | 5th | 2nd | 7th | 4th | 4th | 6th | 4th | 1st | 2nd | 3rd | † | |
Team | 1965 |
1967 |
1969 |
1971 |
1973 |
1975 |
1977 |
1979 |
1981 |
1983 |
1984 |
1986 |
1988 |
1990 |
1992 |
Team | 1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利 | 1 | ||||||||||||||||||||
白俄羅斯 | 10th | 9th | 14th | 13th | 15th | 15th | 6 | ||||||||||||||
比利时 | 11th | 11th | 15th | 11th | 13th | 1st | 15th | 5th | 7th | 6th | 1st | Q | 17 | ||||||||
波黑 | 12th | Q | 1 | ||||||||||||||||||
保加利亚 | 8th | 11th | 11th | 8th | 12th | 8th | 13th | 12th | 16th | 23 | |||||||||||
克罗地亚 | 8th | 8th | 15th | 16th | 7th | 13th | 8th | 9th | 12th | 9th | Q | 10 | |||||||||
捷克 | 10th | 3rd | 4th | 2nd | 3rd | 4th | 4th | 6th | 3rd | 4th | 14th | 9th | 13th | 11th | 11th | 6th | 13th | 4th | Q | 18 | |
英格兰 | 16th | 1 | |||||||||||||||||||
爱沙尼亚 | 16th | 1 | |||||||||||||||||||
芬兰 | 11th | 4 | |||||||||||||||||||
法國 | 5th | 7th | 10th | 5th | 2nd | 5th | 3rd | 6th | 7th | 4th | 2nd | 3rd | 2nd | 1st | 2nd | 2nd | 2nd | 1st | 3rd | Q | 32 |
德国 | 8th | 7th | 12th | 9th | 12th | 15th | Q | 16 | |||||||||||||
希腊 | 9th | 5th | 8th | 7th | 14th | 16th | 11th | 10th | 14th | 16th | 12 | ||||||||||
匈牙利 | 3rd | 6th | 3rd | 6th | 7th | 16th | 15th | 13th | 5th | 5th | Q | 25 | |||||||||
愛爾蘭 | Q | ||||||||||||||||||||
以色列 | 9th | 12th | 14th | 10 | |||||||||||||||||
義大利 | 1st | 11th | 7th | 9th | 16th | 8th | 14th | 10th | 1st | 10th | 8th | 6th | 7th | 4th | 7th | 10th | Q | 31 | |||
拉脫維亞 | 12th | 10th | 7th | 16th | 4th | 13th | Q | 6 | |||||||||||||
立陶宛 | 10th | 4th | 7th | 5th | 10th | 1st | 6th | 6th | 16th | 13th | 10th | 9th | 14th | 13 | |||||||
荷蘭 | 5th | 4th | 4th | 6th | 8th | 16th | 13 | ||||||||||||||
波蘭 | 12th | 6th | 3rd | 6th | 13th | 14th | 4th | 8th | 12th | 11th | 6th | 14th | 12th | 14th | Q | 29 | |||||
葡萄牙 | 9th | 9th | 15th | 3 | |||||||||||||||||
羅馬尼亞 | 7th | 12th | 15th | 12th | 16th | 13 | |||||||||||||||
俄羅斯 | 4th | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 5th | 11th | 3rd | 2nd | 9th | 5th | 13th | 2nd | 5th | 1st | 3rd | 3rd | 11th | Q | 19 |
塞爾維亞 | 9th | 5th | 9th | 4th | 1st | 2nd | 1st | 6th | 5th | 12th | 8th | 3rd | 3rd | 4th | 11th | 11th | 2nd | Q | 17 | ||
苏格兰 | 1 | ||||||||||||||||||||
斯洛伐克 | 6th | 2nd | 2nd | 12th | 4th | 11th | 8th | 13th | 9th | 7th | 14th | 9th | 14th | 9th | 14th | 15th | 16 | ||||
斯洛維尼亞 | 10th | 4th | 11th | 12th | 12th | 10th | 5th | 10th | 7th | Q | 9 | ||||||||||
西班牙 | 2nd | 4th | 1st | 6th | 5th | 2nd | 2nd | 1st | 2nd | 5th | 1st | 2nd | 3rd | 5th | 1st | 3rd | 1st | 2nd | 6th | Q | 29 |
瑞典 | 3rd | 12th | 10th | 3rd | 8th | 4th | 10th | 8th | 16th | 8th | Q | 16 | |||||||||
瑞士 | 1 | ||||||||||||||||||||
土耳其 | 9th | 6th | 10th | 10th | 11th | 9th | 13th | 10th | 7th | 7th | 15th | 8th | 15th | 13 | |||||||
烏克蘭 | 12th | 7th | 5th | 11th | 8th | 7th | 15th | 6th | 8 | ||||||||||||
Team | 1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Total |
东德 † | defunct, succeeded by Germany | 1 | |||||||||||||||||||
獨立國家聯合體 † | defunct, preceded by Soviet Union | 1 | |||||||||||||||||||
捷克斯洛伐克 † | defunct, succeeded by Czech Republic and Slovakia | 14 | |||||||||||||||||||
苏联 † | defunct | 14 | |||||||||||||||||||
南斯拉夫 † | defunct | 13 |
B級
[编辑]紀錄
[编辑]Year | Host | Promoted to Division A | Bronze medal game | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Score | Silver | Bronze * | Score | Fourth place | ||
2005 | 波黑 (Bihać) | 白俄羅斯 |
65–46 | 瑞典 |
拉脫維亞 |
53–44 | 爱沙尼亚 |
2006 | 義大利 (Chieti) | 義大利 |
63–59 | 烏克蘭 |
克罗地亚 |
66–51 | 拉脫維亞 |
2007 | 羅馬尼亞 (Timișoara) | 克罗地亚 |
70–59 | 羅馬尼亞 |
爱沙尼亚 |
66–49 | 拉脫維亞 |
2008 | 北馬其頓 (Skopje) | 拉脫維亞 |
96–64 | 比利时 |
斯洛維尼亞 |
80–66 | 希腊 |
2009 | 以色列 (Eilat) | 匈牙利 |
60–47 | 斯洛維尼亞 |
德国 |
79–62 | 以色列 |
2010 | 羅馬尼亞 (Timișoara) | 羅馬尼亞 |
63–61 | 荷蘭 |
希腊 |
52–48 | 白俄羅斯 |
2011 | 匈牙利 (Miskolc) | 克罗地亚 |
61–49 | 希腊 |
拉脫維亞 |
71–64 | 芬兰 |
2012 | 北馬其頓 (Strumica) | 白俄羅斯 |
76–74 | 英格兰 |
葡萄牙 |
68–57 | 匈牙利 |
2013 | 匈牙利 (Miskolc) | 波蘭 |
60–55 | 比利时 |
立陶宛 |
59–56 | 拉脫維亞 |
2014 | 羅馬尼亞 (Timișoara) | 匈牙利 |
58–52 | 爱沙尼亚 |
以色列 |
71–64 | 拉脫維亞 |
2015 | 羅馬尼亞 (Bucharest) | 斯洛伐克 |
49–45 | 拉脫維亞 |
土耳其 |
60–49 | 瑞典 |
2016 | 波黑 (Sarajevo) | 瑞典 |
62–47 | 希腊 |
波黑 |
82–67 | 冰島 |
2017 | 愛爾蘭 (Dublin) | 德国 |
67–43 | 愛爾蘭 |
波蘭 |
64–50 | 英國 |
2018 | 奥地利 (Oberwart, Güssing, Fürstenfeld) |
成績
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | 白俄羅斯 | 2 | 0 | 0 | 2 |
匈牙利 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 拉脫維亞 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | 羅馬尼亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
瑞典 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 波蘭 | 1 | 0 | 1 | 2 |
德国 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | 義大利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 希腊 | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | 比利时 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | 爱沙尼亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
斯洛維尼亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 英格兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
荷蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
烏克蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
爱尔兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 |
立陶宛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
土耳其 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
波黑 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計 | 13 | 13 | 13 | 39 |
C級
[编辑]紀錄
[编辑]Year | Host | Gold medal game | Bronze medal game | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Score | Silver | Bronze | Score | Fourth place | ||
1997 | 馬爾他 | 愛爾蘭 |
69–58 | 英格兰 |
亞美尼亞 |
89–78 | 苏格兰 |
1999 | 賽普勒斯 | 苏格兰 |
67–49 | 安道尔 |
亞美尼亞 |
67–62 | 賽普勒斯 |
2001 | 賽普勒斯 | 賽普勒斯 |
67–57 | 盧森堡 |
苏格兰 |
54–45 | 冰島 |
2003 | 冰島 | 冰島 |
Round-robin group | 苏格兰 |
安道尔 |
Round-robin group | 馬爾他 |
2005 | 苏格兰 | 苏格兰 |
59–57 | 盧森堡 |
阿尔巴尼亚 |
72–62 | 馬爾他 |
2007 | 馬爾他 | 馬爾他 |
Round-robin group | 安道尔 |
摩納哥 |
Round-robin group | 盧森堡 |
2009 | 馬爾他 | 盧森堡 |
Round-robin group | 摩納哥 |
馬爾他 |
Round-robin group | 摩尔多瓦 |
2013 | 安道尔 | 安道尔 |
51–41 | 馬爾他 |
威尔士 |
66–39 | 直布罗陀 |
2014 | 安道尔 | 賽普勒斯 |
67–53 | 馬爾他 |
安道尔 |
56–47 | 直布罗陀 |
2015 | 直布罗陀 | 苏格兰 |
Round-robin group | 馬爾他 |
威尔士 |
Round-robin group | 安道尔 |
2016 | 格鲁吉亚 | 亞美尼亞 |
66–32 | 格鲁吉亚 |
馬爾他 |
71–63 | 安道尔 |
2017 | 馬爾他 | 賽普勒斯 |
Round-robin group | 亞美尼亞 |
馬爾他 |
Round-robin group | 直布罗陀 |
成績
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏格兰 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | 賽普勒斯 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | 馬爾他 | 1 | 3 | 3 | 7 |
4 | 安道尔 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | 盧森堡 | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | 亞美尼亞 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | 冰島 | 1 | 0 | 0 | 1 |
爱尔兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 摩納哥 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 英格兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
格鲁吉亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 威尔士 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 12 | 12 | 12 | 36 |