日本職業足球乙級聯賽
外观
(重定向自日本乙組職業足球聯賽)
成立年份 | 1999年 |
---|---|
國家/地區 | 日本 |
所屬聯盟 | AFC(亞洲) |
球隊數目 | 20 隊 |
聯賽等級 | 第 2 級 |
升级至 | 日本甲組職業足球聯賽 |
降级至 | 日本丙組職業足球聯賽 |
國內盃賽 | 天皇盃 |
應屆冠軍 | 清水心跳(第 1 次) (2024) |
最多冠軍球隊 | 北海道札幌岡薩多(3 次) |
網站 | 官方網站 |
日本乙組職業足球聯賽(J. League Division 2,日文:Jリーグ・ディビジョン2,簡稱為:日乙(J2 League),是日本足球聯賽系統的第2級別,由社團法人日本職業足球聯賽所主辦,於1999年舉行首屆賽事。
參賽球隊
[编辑]2024年日本職業足球乙級聯賽參賽隊伍共有 20 支。
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 | 上季成績 |
---|---|---|---|
橫濱FC | Yokohama FC | 橫濱市 | 甲組,第 18 位 |
清水心跳 | Shimizu S-Pulse | 靜岡市 | 第 4 位 |
山形山神 | Montedio Yamagata | 天童市 | 第 5 位 |
千葉市原 | JEF United Chiba | 千葉市 | 第 6 位 |
長崎成功丸 | V-Varen Nagasaki | 長崎市 | 第 7 位 |
甲府風林 | Ventforet Kofu | 甲府市 | 第 8 位 |
大分三神 | Oita Trinita | 大分市 | 第 9 位 |
岡山綠雉 | Fagiano Okayama FC | 岡山市 | 第 10 位 |
群馬溫泉 | Thespa Gunma | 前橋市 | 第 11 位 |
藤枝MYFC | Fujieda MYFC | 藤枝市 | 第 12 位 |
秋田藍閃電 | Blaublitz Akita | 秋田市 | 第 13 位 |
熊本羅亞素 | Roasso Kumamoto | 熊本市 | 第 14 位 |
德島漩渦 | Tokushima Vortis | 鳴門市 | 第 15 位 |
仙台維加泰 | Vegalta Sendai | 仙台市 | 第 16 位 |
水戶蜀葵 | Mito HollyHock | 水户市 | 第 17 位 |
磐城FC | Iwaki FC | 磐城市 | 第 18 位 |
栃木SC | Tochigi SC | 宇都宮市 | 第 19 位 |
山口雷法 | Renofa Yamaguchi FC | 山口市 | 第 20 位 |
愛媛FC | Ehime FC | 松山市 | 丙組,第 1 位 |
鹿兒島聯 | Kagoshima United FC | 鹿兒島市 | 丙組,第 2 位 |
歷屆冠軍
[编辑]球季 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
---|---|---|---|
1999年 | 川崎前鋒 | FC東京 | 大分三神 |
2000年 | 札幌岡薩多 | 浦和紅鑽 | 大分三神 |
2001年 | 京都不死鳥 | 仙台維加泰 | 山形山神 |
2002年 | 大分三神 | 大阪櫻花 | 新潟天鵝 |
2003年 | 新潟天鵝 | 廣島三箭 | 川崎前鋒 |
2004年 | 川崎前鋒 | 大宮松鼠 | 福岡黃蜂 |
2005年 | 京都不死鳥 | 福岡黃蜂 | 甲府風林 |
2006年 | 橫濱FC | 柏雷素爾 | 神戶勝利船 |
2007年 | 札幌岡薩多 | 東京日視1969 | 京都不死鳥 |
2008年 | 廣島三箭 | 山形山神 | 仙台維加泰 |
2009年 | 仙台維加泰 | 大阪櫻花 | 湘南比馬 |
2010年 | 柏雷素爾 | 甲府風林 | 福岡黃蜂 |
2011年 | FC東京 | 鳥栖砂岩 | 札幌岡薩多 |
2012年 | 甲府風林 | 湘南比馬 | 京都不死鳥 |
2013年 | 大阪飛腳 | 神戶勝利船 | 京都不死鳥 |
2014年 | 湘南比馬 | 松本山雅 | 千葉市原 |
2015年 | 大宮松鼠 | 磐田山葉 | 福岡黃蜂 |
2016年 | 北海道札幌岡薩多 | 清水心跳 | 松本山雅 |
2017年 | 湘南比馬 | 長崎成功丸 | 名古屋鯨魚 |
2018年 | 松本山雅 | 大分三神 | FC橫濱 |
2019年 | 柏雷素爾 | 橫濱FC | 大宮松鼠 |
2020年 | 德島漩渦 | 福岡黃蜂 | 長崎成功丸 |
2021年 | 磐田山葉 | 京都不死鳥 | 甲府風林 |
2022年 | 新潟天鵝 | 橫濱FC | 岡山綠雉 |
2023年 | 町田澤維亞 | 磐田喜悅 | 東京綠茵 |
2024年 | 清水心跳 | 橫濱FC | 長崎成功丸 |
奪冠次數
[编辑]球會 | 次數 | 奪冠年份 |
---|---|---|
札幌岡薩多 | 3 | 2000,2007,2016 |
新潟天鵝 | 2 | 2003,2022 |
柏雷素爾 | 2 | 2010,2019 |
湘南比馬 | 2 | 2014,2017 |
京都不死鳥 | 2 | 2001,2005 |
川崎前鋒 | 2 | 1999,2004 |
大分三神 | 1 | 2002 |
橫濱FC | 1 | 2006 |
廣島三箭 | 1 | 2008 |
仙台維加泰 | 1 | 2009 |
FC東京 | 1 | 2011 |
甲府風林 | 1 | 2012 |
大阪飛腳 | 1 | 2013 |
大宮松鼠 | 1 | 2015 |
松本山雅 | 1 | 2018 |
德島漩渦 | 1 | 2020 |
磐田山葉 | 1 | 2021 |
町田澤維亞 | 1 | 2023 |
清水心跳 | 1 | 2024 |
升降班球隊
[编辑]J2於1999年成立,成績最好的兩支球隊可升級到J1聯賽。由2004年球季開始,J1聯賽成績第三最差的球隊需與J2聯賽的第三名進行附加賽爭取升級J1聯賽的席位。由2009年至2011年,J1聯賽成績第三最差的球隊需要直接降級,J2聯賽的第三名則直接升級。但J2不設降級制度。
2012年開始,J2的第三至第六名進行附加賽爭取升級J1聯賽的最後一個席位,法定時間打和則排名較高者獲勝,不設任何加時賽。2018年開始J2附加賽勝出者需要再對陣J1第16位球隊才決定升降級/留級球隊誰屬。2023年開始,J2附加賽勝出者直接升級。
有條件降班制度也會在J2實施,如果日本足球聯賽(JFL)當季首兩名的球隊最少有一隊取得職業聯賽(J2或J1)資格:
- 如只有優勝隊取得職業聯賽資格,J2聯賽成績最差的球隊直接降至JFL。
- 如只有第二名隊取得職業聯賽資格,J2聯賽成績最差的球隊將與該隊進行附加賽決定J2的席位。
- 如兩隊都取得職業聯賽資格,J2聯賽成績最差的球隊直接降至JFL,J2第二成績最差的球隊將與JFL第二名進行附加賽。
由於2014年日本職業足球丙級聯賽的設立,並區分職業與業餘聯賽,2014年球季開始降班制度將改為J2及J3間進行。如2013年有J2球隊降級,該等隊伍會轉至J3繼續比賽。
另外,如因財政等理由無法取得來季J1資格,即使達到前6名也不能升級或參加附加賽,並且不設遞補球隊,如2014年的北九州在J2排名第5,卻因沒有J1牌照而不能參加昇級賽,排名第3之千葉市原直接進入附加賽決賽。
年 | 優勝隊 | 準優勝隊 |
---|---|---|
1999年 | 川崎前鋒 | FC東京 |
2000年 | 札幌岡薩多 | 浦和紅鑽 |
2001年 | 京都不死鳥 | 仙台維加泰 |
2002年 | 大分三神 | 大阪櫻花 |
2003年 | 新潟天鵝 | 廣島三箭 |
年 | 優勝隊 | 準優勝隊 | 3位隊 |
---|---|---|---|
2004年 | 川崎前鋒 | 大宮松鼠 | |
2005年 | 京都不死鳥 | 福岡黃蜂 | 甲府風林 |
2006年 | 橫濱FC | 柏雷素爾 | 神戶勝利船 |
2007年 | 札幌岡薩多 | 東京日視1969 | 京都不死鳥 |
2008年 | 廣島三箭 | 山形山神 | |
2009年 | 仙台維加泰 | 大阪櫻花 | 湘南比馬 |
2010年 | 柏雷素爾 | 甲府風林 | 福岡黃蜂 |
2011年 | FC東京 | 鳥棲砂岩 | 札幌岡薩多 |
年 | 優勝隊 | 準優勝隊 | 附加賽優勝隊 (括弧為未能升級) |
降級隊(如有) |
---|---|---|---|---|
2012年 | 甲府風林 | 湘南比馬 | 大分三神 | 町田澤維亞 |
2013年 | 大阪飛腳 | 神戶勝利船 | 德島漩渦 | 鳥取飛翔 |
2014年 | 湘南比馬 | 松本山雅 | 山形山神 | 富山勝利 |
2015年 | 新潟天鵝 | 磐田山葉 | 福岡黃蜂 | 大分三神 栃木SC |
2016年 | 札幌岡薩多 | 清水心跳 | 大阪櫻花 | 北九州向日葵 |
2017年 | 湘南比馬 | 长崎成功丸 | 名古屋鲸鱼 | 群马草津溫泉 |
2018年 | 松本山雅 | 大分三神 | (東京綠茵) | 熊本羅亞素 讚岐釜玉海 |
2019年 | 柏雷素爾 | 橫濱FC | (湘南比馬) | 鹿兒島聯 FC岐阜 |
2020年 | 德島漩渦 | 福岡黃蜂 | 無 | 無 |
2021年 | 磐田山葉 | 京都不死鳥 | 無 | SC相模原 愛媛FC 北九州向日葵 松本山雅 |
2022年 | 新潟天鵝 | 橫濱FC | (熊本羅亞素) | FC琉球 岩手盛岡仙鶴 |
2023年 | 町田澤維亞 | 磐田山葉 | 東京綠茵 | 大宮松鼠 金澤薩維根 |
2024年 | 清水心跳 | 橫濱FC | 栃木SC 鹿兒島聯 群馬溫泉 |