新北市第一選舉區 (立法委員)
外观
(重定向自新北市第一選舉區 (2008年立法委員))
新北市第一選舉區 | |
---|---|
立法院 | |
區域立法委員選區 | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 新北市 |
区域 | 石門區、三芝區、淡水區、 八里區、林口區、泰山區 |
坐标 | 25°10′57″N 121°26′55″E / 25.1825°N 121.4486°E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
选民數量 | 355,104 |
現有選區 | |
设置时间 | 2008年 |
现任議員 | 洪孟楷( 中國國民黨) |
新北市第一選舉區為中華民國區域立法委員在新北市的一個選舉區,於2010年臺北縣升格直轄市後由臺北縣第一選舉區改稱。
該區是臺灣本島地理位置「最北」的選區,幅員遼闊,主要位於新北市的西北角,也被稱為「北海岸選區」。
該區原為於1998年立法委員選舉由臺北縣立法委員選舉區劃分的三個複數選舉區之一,自2005年修憲後改為單一選區並進行選區範圍調整,於2008年立法委員選舉起實施。
現行選區範圍
[编辑]第七屆起(單一選區時期)
[编辑]選區範圍包括新北市石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區。
歷史選區範圍
[编辑]第四屆至第六屆(複數選區時期)
[编辑]最近選舉結果
[编辑]總統歷屆 | 新北市第一選舉區 | |
---|---|---|
1996,第9屆 | 李登輝62.74% -彭明敏16.94% | |
2000,第10屆 | 陳水扁36.22% -宋楚瑜33.43% | |
2004,第11屆 | 陳水扁52.80% -連戰47.20% | |
2008,第12屆 | 馬英九61.70% -謝長廷38.30% | |
2012,第13屆 | 馬英九54.54% -蔡英文42.55% | |
2016,第14屆 | 蔡英文53.52% -朱立倫34.31% | |
2020,第15屆 | 蔡英文55.51% -韓國瑜39.76% | |
2024,第16屆 | 賴清德37.14% -侯友宜36.00% -柯文哲26.86% |
縣市長歷屆 | 新北市第一選舉區 | |
---|---|---|
1997,第13屆 | 謝深山45.24% -蘇貞昌35.37% | |
2001,第14屆 | 蘇貞昌55.38% -王建煊43.82% | |
2005,第15屆 | 周錫瑋54.29% -羅文嘉44.45% | |
2010,第1屆 | 朱立倫53.15% -蔡英文46.85% | |
2014,第2屆 | 朱立倫52.13% -游錫堃46.55% | |
2018,第3屆 | 侯友宜58.24% -蘇貞昌41.76% | |
2022,第4屆 | 侯友宜64.05% -林佳龍35.95% |
公投歷屆 | 新北市第一選舉區 | |
---|---|---|
2021,核四商轉 | 不同意 50.80% - 同意 49.20% | |
2021,公投綁大選 | 同意 51.88% - 不同意 48.12% |
第四屆至第六屆(複數選區時期)
[编辑]臺北縣第一選舉區 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | ||||||||
第4屆 (1999-2002) |
1998 | 李嘉進 ( 中國國民黨) |
吳清池 ( 中國國民黨) |
周錫瑋 ( 中國國民黨 → 親民黨 → 中國國民黨) |
劉炳偉 ( 中國國民黨) |
李文忠 ( 民主進步黨) |
周伯倫 ( 民主進步黨) |
張清芳 ( 民主進步黨) |
葉憲修 (全國民主非政黨聯盟) | ||||||||
第5屆 (2002-2005) |
2001 | 鄭志龍 ( 親民黨 →無黨籍) |
王淑慧 ( 民主進步黨) |
廖本煙 ( 台灣團結聯盟 → 民主進步黨) | |||||||||||||
第6屆 (2005-2008) |
2004 | 吳清池 ( 親民黨) |
林鴻池 ( 中國國民黨) |
莊碩漢 ( 民主進步黨) | |||||||||||||
第七屆起(單一選區時期)
[编辑]立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7屆 (2008–2012) |
2008 | 吳育昇 | 中國國民黨 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 58.4% 82,949票 |
||
第8屆 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 50.8% 107,821票 |
||||
第9屆 (2016–2020) |
2016 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 53.3% 110,243票 |
||
第10屆 (2020–2024) |
2020 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 46.4% 119,401票 |
||
第11屆 (2024–2028) |
2024 | 2024年2月1日 | 現任 | 58.7% 158,596票 |
全市與全國最高票 |
歷屆選舉結果
[编辑]第六屆立法委員選舉
[编辑]2004年臺北縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 張清芳 | 民主進步黨 | 32,115 | 7.44% | ||
2 | 李文忠 | 民主進步黨 | 37,216 | 8.62% | ||
3 | 林鴻池 | 中國國民黨 | 54,000 | 12.51% | ||
4 | 李嘉進 | 中國國民黨 | 49,955 | 11.57% | ||
5 | 林憲同 | 無黨團結聯盟 | 584 | 0.14% | ||
6 | 陳誠鈞 | 無黨籍 | 261 | 0.06% | ||
7 | 蕭貫譽 | 台灣團結聯盟 | 24,294 | 5.63% | ||
8 | 周錫瑋 | 親民黨 | 51,767 | 11.99% | ||
9 | 王淑慧 | 民主進步黨 | 32,913 | 7.63% | ||
10 | 吳清池 | 親民黨 | 35,225 | 8.16% | ||
11 | 廖本煙 | 台灣團結聯盟 | 32,204 | 7.46% | ||
12 | 羅福助 | 無黨籍 | 584 | 0.14% | ||
13 | 李勝峰 | 中國國民黨 | 27,946 | 6.48% | ||
14 | 莊碩漢 | 民主進步黨 | 52,534 | 12.17% | ||
選舉人數 | 783,824 | |||||
投票數 | 435,149 | |||||
有效票 | 431,598 | |||||
無效票 | 3,551 | |||||
投票率 | 55.52% |
第七屆立法委員選舉
[编辑]2008年臺北縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 王天裕 | 紅黨 | 242 | 0.17% | ||
2 | 莊孟學 | 台灣團結聯盟 | 1,598 | 1.12% | ||
3 | 楊仁清 | 客家黨 | 325 | 0.23% | ||
4 | 吳育昇 | 中國國民黨 | 82,949 | 58.39% | ||
5 | 李顯榮 | 民主進步黨 | 56,594 | 39.83% | ||
6 | 吳金治 | 第三社會黨 | 366 | 0.26% | ||
選舉人數 | 247,852 | |||||
投票數 | 143,983 | |||||
有效票 | 142,074 | |||||
無效票 | 1,909 | |||||
投票率 | 58.09% |
第八屆立法委員選舉
[编辑]2012年新北市第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 何博文 | 民主進步黨 | 90,125 | 42.44% | ||
2 | 余宗珮 | 親民黨 | 9,359 | 4.41% | ||
3 | 王鐘銘 | 台灣綠黨 | 5,038 | 2.37% | ||
4 | 吳育昇 | 中國國民黨 | 107,821 | 50.78% | ||
選舉人數 | 288,221 | |||||
投票數 | 215,309 | |||||
有效票 | 212,343 | |||||
無效票 | 2,966 | |||||
投票率 | 74.70% |
第九屆立法委員選舉
[编辑]2016年新北市第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 吳育昇 | 中國國民黨 | 84,582 | 40.87% | ||
2 | 蘇通達 | 樹黨 | 5,114 | 2.47% | ||
3 | 洪志成 | 健保免費連線 | 1,385 | 0.66% | ||
4 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 110,243 | 53.27% | ||
5 | 陳立基 | 無黨籍 | 4,864 | 2.35% | ||
6 | 陳筠棻 | 和平鴿聯盟黨 | 736 | 0.35% | ||
選舉人數 | 322,726 | |||||
投票數 | 211,826 | |||||
有效票 | 206,924 | |||||
無效票 | 4,902 | |||||
投票率 | 65.64% |
第十屆立法委員選舉
[编辑]2020年新北市第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 歐崇敬 | 無黨籍 | 892 | 0.35% | ||
2 | 陳昭宏 | 無黨籍 | 2,579 | 1.00% | ||
3 | 張衞航 | 時代力量 | 19,641 | 7.63% | ||
4 | 張立蔭 | 無黨籍 | 604 | 0.23% | ||
5 | 余長欣 | 台灣綠黨 | 3,663 | 1.42% | ||
6 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 110,162 | 42.81% | ||
7 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 119,401 | 46.40% | ||
8 | 陳榮太 | 台灣整復師聯盟工黨 | 366 | 0.14% | ||
選舉人數 | 355,104 | |||||
投票數 | 261,586 | |||||
有效票 | 257,308 | |||||
無效票 | 4,278 | |||||
投票率 | 73.66% |
第十一屆立法委員選舉
[编辑]2024年新北市第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 徐百弟 | 台灣維新 | 2,633 | 0.97% | ||
2 | 何博文 | 民主進步黨 | 106,454 | 39.41% | ||
3 | 游清池 | 制度救世島 | 1,867 | 0.69% | ||
4 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 158,596 | 58.71% | ||
5 | 翁藤原 | 中華統一促進黨 | 570 | 0.21% | ||
選舉人數 | 387,634 | |||||
投票數 | 277,940 | |||||
有效票 | 270,120 | |||||
無效票 | 7,820 | |||||
投票率 | 71.70% |