台灣索尼音樂娛樂
外观
(重定向自新力音樂娛樂 (台灣))
台灣索尼音樂娛樂股份有限公司 | |
---|---|
Sony Music Entertainment Taiwan Ltd. | |
曾用名 | 新力哥倫比亞音樂股份有限公司 新力博德曼音樂娛樂股份有限公司 |
公司類型 | 私人公司 |
統一編號 | 84306027 |
成立 | 1993年3月17日(公司登記日期)31年244天2005年2月2009年1月10日 |
代表人物 | 符國文(董事長) |
總部 | 臺灣臺北市松山區光復北路11巷35號6樓 |
業務範圍 | 臺灣 |
产业 | 音樂、娛樂 |
主要股東 | 符國文 陳國威 Andrew George Smith Julie Greifer Swidler Kevin Kelleher |
母公司 | 索尼音樂娛樂 |
网站 | www |
台灣索尼音樂娛樂股份有限公司(英語:Sony Music Entertainment Taiwan Ltd.),簡稱台灣索尼音樂(英語:Sony Music Taiwan),是跨國唱片公司索尼音樂娛樂在臺灣的子公司。[1][2]
歷史
[编辑]1993年3月17日,索尼音樂娛樂成立臺灣子公司「新力哥倫比亞音樂股份有限公司」(英語:Sony Music Entertainment (Taiwan) Ltd.),簡稱「新力音樂」。2005年2月,索尼音樂娛樂與博德曼股份有限公司合併,總公司更名為「新力博德曼音樂娛樂股份有限公司」。2008年10月,索尼音樂娛樂收購博德曼持有的新力博德曼另外50%股權,總公司更名為「索尼音樂娛樂股份有限公司」。2009年1月10日,為配合索尼音樂娛樂統一中文譯名的政策,臺灣子公司更名為「台灣索尼音樂娛樂股份有限公司」(英語:Sony Music Entertainment Taiwan Ltd.)。
旗下藝人
[编辑]男藝人 | ||
---|---|---|
張立昂 (群星瑞智) |
大Q秉洛 (众悅娛樂) |
柏霖PoLin |
徐暐翔 | 楊士弘 | 熊仔 |
邱軍 | 蔣卓嘉 | 韋禮安 (耀聲音樂) |
畢書盡 | 紀言愷 (天晴娛樂) |
陳勢安 (有勢有錢娛樂) |
周予天 (星空飛騰娛樂) |
Shawn尚融 | J.Sheon |
炎亞綸 (晴空鳥) |
鍾漢良 (花花草草娛樂) |
同理 (孩子氣娛樂) |
周立銘 | 蘇見信 | 李榮浩 (一樣音樂) |
女藝人 | ||
A-Lin (众悅娛樂/谷優娛樂/RCA唱片(中國),2022年至今) |
王心凌 (天晴娛樂/牛奶田音樂娛樂) |
王詩安 (蘭亭娛樂/RCA唱片(中國),2023年至今) |
許茹芸 (茹聲工作室) |
鄧紫棋 (G Nation) |
徐若瑄 (威威巖娛樂) |
彭佳慧 (風流女生工作室) |
張若凡 | 王若琳 |
林茉曦 | 鄭心慈 (星空飛騰娛樂) |
?te壞特 |
又熙Yohee | ANGIE安吉 | 甄濟如 (RCA唱片(中國),2023年至今) |
音樂人 | ||
rgry | ||
團體 | ||
蘇打綠/魚丁糸 (蘇打綠有限公司) |
Ozone | PINK FUN |
晨悠 |
解約藝人
[编辑]男藝人 | ||||||
姓名 | 簽約 | 類型 | 解約 | 原因 | 跳槽 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
庾澄慶 | 1995年 | 唱片約 | 2007年 | 跳槽 | 福茂唱片 | 哈林音樂產房為音樂製作公司 次年(2008年)改簽 |
王力宏 | 1998年 | 全約 | 2012年 | 約滿 | 宏聲音樂 | 2013年自立門戶 2015年唱片發行約轉至環球音樂 2017年唱片發行約轉到福茂唱片 |
游鴻明 | 1999年 | 全約 | 2006年 | 跳槽 | 多利安娛樂 | 次年(2007年)改簽 2008年轉投當然娛樂 |
黃大煒 | 1999年 | 全約 | 2008年 | 約滿 | 多利安娛樂 | 次年(2009年)改簽 |
言承旭 | 2001年 | 唱片約 | 2010年 | 約滿 | 華納音樂(日本) | 群星瑞智為經紀公司 火曜娛樂為音樂製作公司 2014年改簽 |
周渝民 | 2001年 | 唱片約 | 2009年 | 退出 | 群星瑞智為經紀公司 火曜娛樂為音樂製作公司 | |
吳建豪 | 2001年 | 唱片約 | 2009年 | 約滿 | 環球音樂 | 群星瑞智為經紀公司 火曜娛樂為音樂製作公司 次年(2010年)改簽 |
朱孝天 | 2001年 | 唱片約 | 2009年 | 約滿 | 地球娛樂 | 群星瑞智為經紀公司 火曜娛樂為音樂製作公司 2019年改簽 |
柯有倫 | 2003年 | 全約 | 2009年 | 跳槽 | 美夢成真 | 次年(2010年)改簽 2014年唱片合約轉至種子音樂 |
黃義達 | 2004年 | 唱片約 | 2010年 | 跳槽 | 橙天娛樂 | 環東音樂為經紀公司 2010年改簽 |
2013年 | 唱片約 | 2014 | 約滿 | 悅耳動聽文化為經紀公司 | ||
霍建華 | 2004年 | 全約 | 2010年 | 退出 | ||
張傑 | 2004年 | 唱片約 | 2012年 | 約滿 | 阿爾發音樂為經紀公司 | |
劉畊宏 | 2005年 | 唱片約 | 2008年 | 約滿 | 彩虹天堂 | 大國翼星為經紀公司 2010年改簽 |
康康 | 2005年 | 唱片約 | 2008年 | 約滿 | 美夢成真 | 次年(2009年)改簽 |
邱暐議 | 2005年 | 唱片約 | 2008年 | 約滿 | 嘉瑪音樂為音樂製作公司 | |
管維嘉 | 2006年 | 唱片約 | 2008年 | 約滿 | 嘉瑪音樂為音樂製作公司 | |
盧學叡 | 2007年 | 全約 | 2009年 | 跳槽 | 愛貝克思 | 次年(2010年)改簽 |
蕭閎仁 | 2008年 | 唱片約 | 2015年 | 約滿 | 愛撫繆茲可 | 無限延伸為音樂製作公司 2015年自立門戶 |
費玉清 | 2010年 | 全約 | 2013年 | 約滿 | ||
柯震東 | 2011年 | 唱片約 | 2012年 | 解約 | 群星瑞智為經紀公司 | |
鄭家星 | 2013年 | 全約 | 2014年 | 約滿 | ||
吳克群 | 2013年 | 全約 | 2014年 | 約滿 | 華納唱片 | 合群娛樂為經紀公司 2014年改簽 2019年改簽何樂音樂 2023年改簽滾石唱片 |
明道 | 2013年 | 唱片約 | 2015年 | 約滿 | 巨室音樂為經紀公司 明道工作室為音樂製作公司 | |
溫昇豪 | 2013年 | 全約 | 2015年 | 約滿 | 伊林娛樂為經紀公司 | |
羅志祥 | 2013年 | 唱片約 | 2014年 | 約滿 | 百代唱片 | 天地合娛樂為經紀公司 2014年改簽 2022年改簽華納音樂 |
紀佳松 | 2013年 | 唱片約 | 2015年 | 約滿 | 巨室音樂為經紀公司 | |
劉偉德 | 2013年 | 唱片約 | 2015年 | 約滿 | 銓美國際為經紀公司 | |
胡宇威 | 2014年 | 唱片約 | 2016年 | 約滿 | 種子音樂 | 魔耳國際為經紀公司 2017年改簽 |
周傳雄 | 2014年 | 唱片約 | 2019年 | 約滿 | 福茂唱片 | 哈薩雅琪音樂為製作公司 一起娛樂為經紀公司 |
柯智棠 | 2015年 | 唱片約 | 2018年 | 跳槽 | 何樂音樂(代理发行) | 好多音乐為唱片制作公司 銀翼文創為經紀公司 2018年改簽 |
林育羣 | 2010年 | 唱片約 | 2018年 | 約滿 | 地球娛樂 | 伊林娛樂為經紀公司 2018年改簽 |
蔡旻佑 | 2006年 | 唱片約 | 2010年 | 約滿 | 環球音樂 | 嘉瑪音樂為經紀公司 2012年改簽 |
2015年 | 唱片約 | 2019年 | 跳槽 | 何樂音樂(代理发行) | 一起娛樂為經紀公司 | |
Matzka | 2015年 | 唱片約 | 2019年 | 跳槽 | 環球音樂 | 十一音像為製作公司 2019年改簽 |
屁孩 Ryan | 2019年 | 唱片約 | 2022年 | HCC Studio | 張恒琪工作室為經紀公司 | |
周興哲 | 2014年 | 唱片約 | 2022年 | 約滿 | 華納音樂 | 星空飛騰國際娛樂為經紀公司 次年(2023年)改簽 |
黃右年 | 2019年 | 唱片約 | 2022年 | 約滿 | 回歸工作室【錯頻】,並擔任負責人與製作人 |
女藝人 | ||||||
歌手 | 簽約 | 類型 | 解約 | 原因 | 跳槽 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
李玟 | 1996年 | 全約 | 2006年 | 跳槽 | 大熊星娛樂 | 次年(2007年)改簽 2012年自組CL Production轉到環球音樂 2022年轉到華納音樂 |
梁一貞 | 2003年 | 全約 | 2009年 | 跳槽 | 華特唱片 | 2009年改簽 |
楊丞琳 | 2003年 | 全約 | 2014年 | 跳槽 | 百代唱片 | 天地合娛樂為經紀公司 2014年改簽 2017年自設樹與天空娛樂並轉投太陽娛樂 2019年再轉投百代唱片 |
張惠春 | 2005年 | 全約 | 2006年 | 退出 | ||
周蕙 | 2005年 | 唱片約 | 2007年 | 約滿 | 群石國際 | 巨室音樂為經紀公司 2009年改簽 2012年轉到華研國際音樂 |
梁心頤 | 2005年 | 唱片約 | 2012年 | 約滿 | 東方傳奇娛樂 | 阿爾發音樂為經紀公司 2010年經紀公司轉往杰威爾音樂 2015年自立門戶 |
張懸 | 2005年 | 唱片約 | 2014年 | 約滿 | Rio Music為經紀公司 | |
陳嘉唯 | 2007年 | 全約 | 2010年 | 約滿 | 滾石移動 | 2015年復出改簽 |
楊乃文 | 2009年 | 唱片約 | 2012年 | 約滿 | 亞神音樂 | 銀魚音樂為經紀公司 次年(2013年)改簽 |
黃宇曛 | 2010年 | 唱片約 | 2012年 | 約滿 | 大聲音樂為經紀公司 | |
蔡詩芸 | 2010年 | 唱片約 | 2015年 | 約滿 | 華納音樂 | 瑩音樂為經紀公司 次年(2016年)改簽 |
陳芳語 | 2010年 | 全約 | 2014年 | 約滿 | 黑天使工作室 環球音樂 理想音樂 華風數位 |
台灣索尼音樂娛樂為經紀公司2014年轉投黑天使工作室 2017年轉投環球音樂 2017年轉投理想音樂 2020年轉投華風數位 |
戴佩妮 | 2013年 | 唱片約 | 2015年 | 約滿 | 種子音樂 | 妮樂佛音樂為經紀公司 次年(2016年)改簽 |
蕭亞軒 | 2013年 | 唱片約 | 2015年 | 約滿 | 百代唱片 | 百鴻揚娛樂為經紀公司 次年(2016年)自立音樂製作公司軒亞國際娛樂 2017年經紀公司轉往天地合娛樂 2018年改簽 2023年再轉投華納音樂 |
蔡琴 | 2013年 | 全約 | 2016年 | 約滿 | ||
解偉苓 | 2013年 | 唱片約 | 2015年 | 約滿 | 博米音樂 | 無限延伸音樂為經紀公司 次年(2016年)自立門戶 |
陳惠婷 | 2014年 | 全約 | 2016年 | 約滿 | 亚神音乐 | |
李毓芬 | 2016年 | 唱片約 | 2017年 | 提前解約 | 宏將多利安為經紀公司 | |
郭曉曉 | 2015年 | 唱片約 | 2017年 | 約滿 | 伊林娛樂為經紀公司 | |
艾怡良 | 2012年 | 全約 | 2018年 | 約滿 | 百代唱片 | 友松娛樂為經紀公司 2018年改簽 |
林凡 | 2016年 | 全約 | 2018年 | 約滿 | 華納音樂 | 星光娛樂為經紀公司 2019年改簽 |
魏如萱 | 2016年 | 唱片約 | 2020年 | 約滿 | 何樂音樂 | 好多音樂為經紀公司 |
戴愛玲 | 2007年 | 全約 | 2021年 | 約滿 | 華納音樂 | 傑慶娛樂為經紀公司 |
鄭茵聲 | 2019年 | 唱片約 | 2021年 | 約滿 | 種子音樂 (代理發行) | 柒柒影像製作為經紀及製作公司 |
江美琪 | 2017年 | 唱片約 | 2021年 | 約滿 | 華納音樂 | 眾悅娛樂為經紀公司 |
陳瑾緗 | 2019年 | 唱片約 | 2022年 | HCC Studio | 張恒琪工作室為經紀公司 | |
水水 | 唱片約 | 張恒琪工作室為經紀公司 | ||||
蔡佩軒 | 2020年 | 唱片約 | 2022年 | 約滿 | 2023年自立門戶,可瑞思國際娛樂為2018年自設的公司 | |
莫文蔚 | 2001年 | 全約 | 2008年 | 約滿 | 環球音樂 | 福隆製作為經紀公司 次年(2009年)改簽 |
2018年 | 唱片約 | 2022年 | 約滿 | 地球娛樂 | 莫家寶貝工作室為經紀公司 | |
蔡依林 | 2002年 | 全約 | 2005年 | 約滿 | 國會音樂 | 天熹娛樂為經紀公司 次年(2006年)改簽 |
2018年 | 唱片約 | 2022年 | 約滿 | 華納音樂 | 凌時差音樂為經紀公司 次年(2023年)改簽 |
團體 | ||||||
歌手 | 簽約 | 類型 | 解約 | 原因 | 跳槽 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
F4 | 2001年 | 唱片約 | 2009年 | 解散 | 群星瑞智為經紀公司 火曜娛樂為音樂製作公司 | |
蜜雪薇琪 | 2005年 | 唱片約 | 2008年 | 解散 | 奇佳創鑫 | 藝是娛樂為經紀公司
2023年重組 |
Color Band | 2009年 | 唱片約 | 2011年 | 約滿 | 華納唱片 | 無限延伸音樂為音樂製作公司 2011年改簽 |
JPM | 2011年 | 唱片約 | 2014年 | 約滿 | 華研國際音樂 | 傳奇星娛樂為經紀公司 2015年改簽 |
紅花樂團 | 2011年 | 全約 | 2012年 | 約滿 | ||
GTM | 2016年 | 唱片約 | 2017年 | 跳槽 | 上行娛樂 | 使徒音樂為經紀公司 2017年改簽 |
小男孩樂團 | 2015年 | 唱片約 | 2018年 | 約滿 | 滾石唱片 | 昌璐文創為經紀公司 次年(2019年)改簽 |
男藝人 | ||||||
歌手 | 簽約 | 類型 | 解約 | 原因 | 跳槽 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
林志炫 | 1995年 | 唱片約 | 2000年 | 自立門戶 | 炫音音樂 | 炫音音樂為音樂製作公司 次年(2001年)自立門戶 |
張信哲 | 1997年 | 唱片約 | 2004年 | 約滿 | 華納音樂 | 潮水音樂為音樂製作公司 次年(2006年)改簽 2012年發行合約轉往金牌大風 2015年發行合約轉往禾廣娛樂 2017年發行合約轉往愛貝克思 |
毛寧 | 1998年 | 全約 | 2001年 | 約滿 | 21東方唱片 | 2003年改簽 |
黃中原 | 1999年 | 全約 | 2001年 | 跳槽 | 海蝶音樂 | 次年(2002年)改簽 2006年轉投多利安娛樂 |
謝霆鋒 | 1999年 | 唱片約 | 2004年 | 約滿 | 時尚音樂 | 英皇娛樂台灣地區代理發行合約 次年(2005年)改簽 |
伍思凱 | 2000年 | 唱片約 | 2004年 | 約滿 | 亞神音樂 | 天空音樂為音樂製作公司 次年(2006年)改簽 2008年轉到豐華唱片 |
李恕權 | 2000年 | 唱片約 | 2003年 | 退出 | 蚱蜢音樂為音樂製作公司 | |
何潤東 | 2000年 | 全約 | 2002年 | 跳槽 | 多利安娛樂 | 次年(2003年)改簽 2009年轉投當然娛樂 |
周傳雄 | 2000年 | 全約 | 2001年 | 跳槽 | 愛貝克思 | 次年(2002年)自組成立哈薩雅琪製作 2003年改簽 2004年轉投環球唱片 2011年轉投種子音樂 2014年成立一起娛樂並轉投索尼音樂娛樂 2020年轉投福茂唱片 2023年轉投華納音樂 |
迪克牛仔 | 2003年 | 全約 | 2005年 | 約滿 | 環球音樂 | 次年(2006年)改簽 2010年自立迪克牛仔工作室 |
女藝人 | ||||||
歌手 | 簽約 | 類型 | 解約 | 原因 | 跳槽 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
柯以敏 | 1993年 | 全約 | 1998年 | 跳槽 | 常喜音樂 | 合約包括新力音樂 (馬來西亞)部份 1998年改簽 2004年轉投京文唱片 2014年轉投華特唱片 |
陳德容 | 1994年 | 全約 | 1997年 | 跳槽 | 新兄弟音樂 | 次年(1998年)改簽 |
孟庭葦 | 1995年 | 全約 | 1997年 | 跳槽 | 友善的狗 | 次年(1998年)改簽 2005年復出轉投維京音樂 2006年轉投大國大熊星娛樂 2009年轉投滾石唱片 |
藍心湄 | 1996年 | 唱片約 | 2000年 | 退出 | 亞神音樂 | 藍色鯨魚工作室為音樂製作公司 2012年復出改簽 |
鄭雪兒 | 2000年 | 唱片約 | 2001年 | 解約 | 比河音樂為音樂製作公司 | |
黃湘怡 | 2000年 | 唱片約 | 2004年 | 約滿 | 海峽唱片為音樂製作公司 | |
蔡淳佳 | 2000年 | 唱片約 | 2002年 | 約滿 | 華納音樂 | 海蝶音樂為音樂製作公司 2004年復出轉投 |
趙詠華 | 2000年 | 全約 | 2001年 | 解約 | 滾石唱片 | 2013年復出轉投 |
洪愛莉 | 2001年 | 全約 | 2002年 | 解約 | ||
潘美辰 | 2002年 | 唱片約 | 2004年 | 約滿 | 移動引音 | 樂之殿音樂為音樂製作公司 2004年自立美夢辰真娛樂 2006年復出改簽 2008年轉投倍特音樂 2011年轉投福茂唱片 2017年轉投索尼音樂娛樂 |
團體 | ||||||
歌手 | 簽約 | 類型 | 解約 | 原因 | 跳槽 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
廢五金樂團 | 1997年 | 全約 | 1999年 | 解散 | ||
Gogo & Meme | 1999年 | 全約 | 2001年 | 解約 | 華研國際音樂 | 次年(2002年)改簽並更名為JS 2006年自立音思拜耳音樂工作室 |
脫拉庫 | 1999年 | 全約 | 2001年 | 解散 | 愛貝克思 | 2012復出改簽 |
可米小子 | 2002年 | 唱片約 | 2005年 | 解散 | 群星瑞智為經紀公司 火曜娛樂為音樂製作公司 |
男藝人 | ||||||
歌手 | 簽約 | 類型 | 解約 | 原因 | 跳槽 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
張信哲 | 1989年 | 全約 | 1995年 | 跳槽 | 種子音樂 科藝百代 |
1995年自設潮水音樂並改簽 |
蔡榮祖 | 1989年 | 全約 | 1995年 | 退出 | ||
黃維德 | 1992年 | 全約 | 1994年 | 約滿 | 滾石唱片 | 次年(1995年)改簽 |
薛忠銘 | 1993年 | 全約 | 1995年 | 退出 | ||
孫楠 | 1993年 | 全約 | 2001年 | 約滿 | 華納音樂 | 中國星工場娛樂為經紀公司 2003年改簽 |
王力宏 | 1995年 | 全約 | 1996年 | 跳槽 | 福茂唱片 | 次年(1996年)改簽 1998年轉投新力音樂 |
林瑞陽 | 1995年 | 全約 | 1997年 | 退出 | ||
伊正 | 1995年 | 全約 | 1997年 | 退出 | ||
黎沸揮 | 1995年 | 全約 | 1997年 | 退出 | ||
李傑聖 | 1996年 | 全約 | 1997年 | 退出 | ||
吳宗憲 | 1996年 | 唱片約 | 2005年 | 約滿 | 阿爾發音樂為音樂製作公司 2002年製作公司轉往嘉瑪音樂 | |
黃名偉 | 1996年 | 唱片約 | 1998年 | 退出 | 上越百靈為音樂製作公司 | |
伍浩哲 | 1997年 | 唱片約 | 1998年 | 退出 | 磐石製作 | 上越百靈為音樂製作公司 2014年復出改簽 |
游鴻明 | 1997年 | 唱片約 | 1998年 | 跳槽 | 大宇國際 | 上越百靈為音樂製作公司 次年(1999年)改簽 |
康康 | 1999年 | 唱片約 | 2005年 | 轉移 | 新力博德曼 | 阿爾發音樂為音樂製作公司 2002年經紀公司轉往嘉瑪音樂 2005年原博德曼音樂改名為新力博德曼 |
李泉 | 1999年 | 唱片約 | 2000年 | 跳槽 | 天中唱片 | 新樂製作為經紀公司 次年(2001年)改簽 2005年轉投新索音樂 2009年轉投當然娛樂 |
林依輪 | 1999年 | 全約 | 2001年 | 跳槽 | 天中唱片 | 次年(2002年)改簽 |
柯受良 | 1999年 | 唱片約 | 2001年 | 退出 | 新樂製作為音樂製作公司 阿爾發音樂為經紀公司 2003年逝世 | |
巫啟賢 | 2000年 | 唱片約 | 2005年 | 轉移 | 新力博德曼 | 啟賢音樂實驗室為音樂製作公司 阿爾發音樂為經紀公司 2002年經紀公司轉往嘉瑪音樂 2005年原博德曼音樂改名為新力博德曼 |
永邦 | 2001年 | 唱片約 | 2005年 | 約滿 | 多利安娛樂 | 也是音樂為經紀公司 2007年改簽 2009年轉投亞神音樂 |
女藝人 | ||||||
歌手 | 簽約 | 類型 | 解約 | 原因 | 跳槽 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
謝依婷 | 1992年 | 唱片約 | 1995年 | 退出 | 海蝶音樂 | 海峽唱片為音樂製作公司 2003復出改簽 |
于台煙 | 1993年 | 全約 | 1995年 | 跳槽 | 科藝百代 | 次年(1996年)改簽 1999年轉投創世季音樂 2003年轉投乾坤影視 |
錢幽蘭 | 1993年 | 全約 | 1994年 | 退出 | ||
堂娜 | 1994年 | 全約 | 1997年 | 跳槽 | 常喜音樂 | 次年(1998年)改簽 1999年轉到友善的狗 |
2001年 | 全約 | 2002年 | 退出 | |||
葉璦菱 | 1995年 | 全約 | 1997年 | 約滿 | 乾坤影視 | 1999年改簽 |
金智娟 | 1996年 | 唱片約 | 1997年 | 跳槽 | 環球唱片 | 大聲音樂為音樂製作公司 1997年改簽 |
黃小琥 | 1996年 | 全約 | 1998年 | 約滿 | 動能音樂 | 2001年改簽 |
張秀卿 | 1996年 | 全約 | 1998年 | 跳槽 | 神采音樂 | 次年(1999年)改簽 2000年轉投啟航國際 2001年轉投天蠍音樂 2004年轉投鋒林音樂 2007年轉投吉馬唱片 2009年轉投豪記唱片 |
蔡幸娟 | 1996年 | 全約 | 1998年 | 退出 | 華博音樂 | 2003年復出改簽 |
裘海正 | 1996年 | 全約 | 1999年 | 退出 | ||
彭佳慧 | 1996年 | 全約 | 2002年 | 約滿 | 多利安娛樂 | 2007年復出改簽 2009年轉到美夢成真音樂(愛貝克思代理發行) 2013年自設風流女生工作室(金牌大風代理發行) 2017年轉投索尼音樂娛樂 |
陳美鳳 | 1997年 | 唱片約 | 1998年 | 跳槽 | 環球唱片 | 上越百靈為音樂製作公司 1998年改簽 |
王珍妮 | 1997年 | 唱片約 | 1998年 | 退出 | 上越百靈為音樂製作公司 2013年病逝 | |
徐若瑄 | 1998年 | 全約 | 2001年 | 約滿 | 愛貝克思 | 2003年復出改簽 2007年轉到華納音樂 2011年轉到環球音樂 2014年轉投美妙音樂 2018年轉投滾石唱片 2020年轉投索尼音樂娛樂 |
瞿穎 | 1998年 | 全約 | 2001年 | 約滿 | 星文唱片 | 2003年復出改簽 |
辛欣 | 1998年 | 唱片約(全約) | 2000年 | 約滿 | 歌萊美唱片 | 新樂製作為音樂製作公司 2001年改簽 |
丁薇 | 2000年 | 全約 | 2005年 | 退出 | ||
紀如璟 | 2000年 | 全約 | 2002年 | 約滿 | 吉神文化 | 次年(2003年)改簽 |
張惠春 | 2003年 | 全約 | 2004年 | 轉移 | 新力博德曼 | 2005年原博德曼音樂改名為新力博德曼 2007年退出 |
周蕙 | 2004年 | 唱片約 | 2005年 | 轉移 | 新力博德曼 | 2005年原博德曼音樂改名為新力博德曼 巨室音樂為經紀公司 2007年約滿 |
團體 | ||||||
歌手 | 簽約 | 類型 | 解約 | 原因 | 跳槽 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
風采姐妹 | 1994年 | 全約 | 1997年 | 約滿 | 普天影碟 | 次年(1998年)改簽 |
咻比嘟嘩 | 1997年 | 唱片約 | 2001年 | 解散 | 阿爾發音樂為經紀公司 | |
黑皮伍肆叁 | 1997年 | 全約 | 1998年 | 解散 | ||
亂彈 | 1998年 | 唱片約 | 2000年 | 解散 | 真言社製作為經紀公司 | |
4 in Love | 2000年 | 全約 | 2002年 | 解散 | ||
One Fifth | 2003年 | 唱片約 | 2004年 | 解散 | 新傳媒音樂為製作公司 | |
蜜雪薇琪 | 2003年 | 唱片約 | 2004年 | 轉移 | 新力博德曼 | 2005年原博德曼音樂改名為新力博德曼 藝是娛樂為經紀公司 |
製片
[编辑]參見
[编辑]參考文獻
[编辑]外部連結
[编辑]- 官方网站(繁體中文)
- YouTube上的台灣索尼音樂頻道
官方facebook頻道列表
- Sony Music Taiwan - CPOP 台灣索尼音樂的Facebook專頁
- Sony Music - 西洋粉絲團的Facebook專頁
- Sony Music Taiwan - JPOP的Facebook專頁
- Sony Music Taiwan - KPOP的Facebook專頁
- Sony Music Taiwan Classic & Jazz的Facebook專頁
- Sony Music - 經典研究所粉絲團的Facebook專頁
官方Instagram頻道列表
- Sony Music Taiwan - CPOP 台灣索尼音樂的Instagram帳戶
- SONY MUSIC TAIWAN|西洋粉絲團的Instagram帳戶
- Sony Music Taiwan JPOP的Instagram帳戶
- Sony Music Taiwan KPOP的Instagram帳戶
- 索尼音樂MY 中日韓速報的Instagram帳戶