海王星外天體列表
外观
(重定向自外海王星天体列表)
这是一份外海王星天体(TNOs)列表 按发现日期的顺序,也包括某些还没有得小行星编号的著名的外海王星天体。
列表
[编辑]永久编号 | 临时编号 | 发现日期 | 类型 |
---|---|---|---|
(134340)冥王星(Pluto) | n/a | 1930年2月18日 | 冥族小天体 (矮行星) |
(134340I)冥卫一(Charon) | S/1978 P 1 | 1978年6月22日 | 冥王星的卫星 |
15760 | 1992 QB1 | 1992年8月30日 | 第一个类QB1天体 |
180708 | 1993 FW | 1993年3月28日 | |
1993 RO | 1993年9月14日 | 冥族小天体 | |
1993 RP | 1993年9月15日 | 冥族小天体? | |
15788 | 1993 SB | 1993年9月16日 | 冥族小天体 |
15789 | 1993 SC | 1993年9月17日 | 冥族小天体 |
15807 | 1994 GV9 | 1994年4月15日 | 类QB1天体 |
16684 | 1994 JQ1 | 1994年5月11日 | 类QB1天体 |
15809 | 1994 JS | 1994年5月11日 | 3:5共振天体 |
(15810)酆神星(Arawn) | 1994 JR1 | 1994年5月12日 | 冥族小天体 |
15820 | 1994 TB | 1994年10月2日 | 冥族小天体 |
19255 | 1994 VK8 | 1994年11月8日 | 类QB1天体 |
15836 | 1995 DA2 | 1995年2月24日 | 3:4共振天体 |
1995 GJ | 1995年4月3日 | 类QB1天体? | |
20108 | 1995 QZ9 | 1995年8月29日 | 冥族小天体 |
32929 | 1995 QY9 | 1995年8月31日 | 冥族小天体 |
24835 | 1995 SM55 | 1995年9月19日 | |
48639 | 1995 TL8 | 1995年10月15日 | 散盘天体 |
26181 | 1996 GQ21 | 1996年4月12日 | 散盘天体 |
19299 | 1996 SZ4 | 1996年9月16日 | 冥族小天体 |
118228 | 1996 TQ66 | 1996年10月8日 | 冥族小天体 |
20161 | 1996 TR66 | 1996年10月8日 | 2:1共振天体 |
15874 | 1996 TL66 | 1996年10月9日 | 散盘天体 |
15875 | 1996 TP66 | 1996年10月11日 | 冥族小天体 |
19308 | 1996 TO66 | 1996年10月12日 | 类QB1天体 |
15883 | 1997 CR29 | 1997年2月3日 | |
79360 | 1997 CS29 | 1997年2月3日 | 类QB1天体 |
(79360)魂魄神星(Sila-Nunam) | 1997 CS29 | 1997年2月3日 | 类QB1天体 |
(58534)逻神星(Logos) | 1997 CQ29 | 1997年2月4日 | 类QB1天体 |
33001 | 1997 CU29 | 1997年2月6日 | 类QB1天体 |
24952 | 1997 QJ4 | 1997年8月28日 | 冥族小天体 |
24978 | 1998 HJ151 | 1998年4月28日 | 类QB1天体 |
91133 | 1998 HK151 | 1998年4月28日 | 冥族小天体 |
85627 | 1998 HP151 | 1998年4月28日 | 类QB1天体 |
52747 | 1998 HM151 | 1998年4月29日 | 类QB1天体 |
85633 | 1998 KR65 | 1998年5月29日 | 类QB1天体 |
26308 | 1998 SM165 | 1998年9月16日 | 1:2共振天体 |
35671 | 1998 SN165 | 1998年9月23日 | |
91205 | 1998 US43 | 1998年10月22日 | 冥族小天体 |
33340 | 1998 VG44 | 1998年11月14日 | 冥族小天体 |
69986 | 1998 WW24 | 1998年11月18日 | 冥族小天体 |
69988 | 1998 WA31 | 1998年11月18日 | 2:5共振天体 |
181855 | 1998 WT31 | 1998年11月18日 | |
69990 | 1998 WU31 | 1998年11月18日 | 冥族小天体 |
1998 WW31 | 1998年11月18日 | 外海王星天体 | |
(19521)混神星(Chaos) | 1998 WH24 | 1998年11月19日 | 类QB1天体 |
69987 | 1998 WA25 | 1998年11月19日 | 类QB1天体 |
181867 | 1999 CV118 | 1999年2月10日 | 散盘天体 |
129746 | 1999 CE119 | 1999年2月11日 | |
181868 | 1999 CG119 | 1999年2月11日 | |
79969 | 1999 CP133 | 1999年2月11日 | 4:5共振天体 |
59358 | 1999 CL158 | 1999年2月11日 | |
181871 | 1999 CO158 | 1999年2月12日 | |
79978 | 1999 CC158 | 1999年2月15日 | 散盘天体 |
26375 | 1999 DE9 | 1999年2月20日 | 散盘天体 |
79983 | 1999 DF9 | 1999年2月20日 | 类QB1天体 |
118378 | 1999 HT11 | 1999年4月17日 | 类QB1天体 |
(38083)睿神星(Rhadamanthus) | 1999 HX11 | 1999年4月17日 | 冥族小天体 |
(53311)丢神星(Deucalion) | 1999 HU11 | 1999年4月18日 | 类QB1天体 |
181874 | 1999 HW11 | 1999年4月18日 | 散盘天体 |
38084 | 1999 HB12 | 1999年4月18日 | 2:5共振天体 |
118379 | 1999 HC12 | 1999年4月18日 | |
40314 | 1999 KR16 | 1999年5月16日 | |
86047 | 1999 OY3 | 1999年7月18日 | |
66452 | 1999 OF24 | 1999年7月21日 | 类QB1天体 |
181902 | 1999 RD215 | 1999年9月6日 | 散盘天体 |
86177 | 1999 RY215 | 1999年9月8日 | |
91554 | 1999 RZ215 | 1999年9月8日 | 散盘天体 |
(66652)曝神星(Borasisi) | 1999 RZ253 | 1999年9月8日 | 类QB1天体 |
49673 | 1999 RA215 | 1999年9月13日 | 类QB1天体 |
(47171)恶神星(Lempo) | 1999 TC36 | 1999年10月1日 | 冥族小天体 |
S/2000 (1998 WW31) 1 | 2000年1月6日 | 卫星 | |
60454 | 2000 CH105 | 2000年2月5日 | 类QB1天体 |
60458 | 2000 CM114 | 2000年2月5日 | 散盘天体 |
80806 | 2000 CM105 | 2000年2月6日 | 类QB1天体 |
148209 | 2000 CR105 | 2000年2月6日 | 散盘天体 |
60608 | 2000 EE173 | 2000年3月3日 | 散盘天体 |
(38628)雨神星(Huya) | 2000 EB173 | 2000年3月10日 | 冥族小天体 |
60620 | 2000 FD8 | 2000年3月27日 | |
60621 | 2000 FE8 | 2000年3月27日 | 2:5共振天体 |
47932 | 2000 GN171 | 2000年4月1日 | 冥族小天体 |
168703 | 2000 GP183 | 2000年4月2日 | |
168700 | 2000 GE147 | 2000年4月2日 | |
130391 | 2000 JG81 | 2000年5月6日 | |
118698 | 2000 OY51 | 2000年7月28日 | 4:7共振天体 |
134860 | 2000 OJ67 | 2000年7月29日 | |
138537 | 2000 OK67 | 2000年7月29日 | |
160091 | 2000 OL67 | 2000年7月29日 | |
87269 | 2000 OO67 | 2000年7月29日 | 散盘天体 |
118702 | 2000 OM67 | 2000年7月31日 | 散盘天体 |
45802 | 2000 PV29 | 2000年8月5日 | 类QB1天体 |
54520 | 2000 PJ30 | 2000年8月5日 | 散盘天体 |
76803 | 2000 PK30 | 2000年8月5日 | |
123509 | 2000 WK183 | 2000年11月26日 | 类QB1天体 |
(20000)法神星(Varuna) | 2000 WR106 | 2000年11月28日 | 类QB1天体 |
182222 | 2000 YU1 | 2000年12月16日 | |
182223 | 2000 YC2 | 2000年12月17日 | 散盘天体 |
82075 | 2000 YW134 | 2000年12月26日 | 散盘天体 |
131318 | 2001 FL194 | 2001年3月22日 | |
82155 | 2001 FZ173 | 2001年3月24日 | 散盘天体 |
82157 | 2001 FM185 | 2001年3月26日 | 类QB1天体 |
82158 | 2001 FP185 | 2001年3月26日 | 散盘天体 |
169071 | 2001 FR185 | 2001年3月26日 | |
88267 | 2001 KE76 | 2001年5月22日 | 类QB1天体 |
160147 | 2001 KN76 | 2001年5月22日 | |
(28978)伊克西翁(Ixion) | 2001 KX76 | 2001年5月22日 | 冥族小天体 |
119066 | 2001 KJ76 | 2001年5月23日 | 4:7共振天体 |
119067 | 2001 KP76 | 2001年5月23日 | 4:7共振天体 |
119068 | 2001 KC77 | 2001年5月23日 | 散盘天体 |
119069 | 2001 KN77 | 2001年5月23日 | 冥族小天体 |
119070 | 2001 KP77 | 2001年5月23日 | 4:7共振天体 |
88268 | 2001 KK76 | 2001年5月24日 | 类QB1天体 |
182294 | 2001 KU76 | 2001年5月24日 | |
160148 | 2001 KV76 | 2001年5月24日 | 散盘天体 |
2001 QF298 | 2001年8月19日 | 冥族小天体 | |
(88611)造神星(Teharonhiawako) | 2001 QT297 | 2001年8月20日 | 类QB1天体 |
182397 | 2001 QW297 | 2001年8月20日 | 散盘天体 |
(88611)造卫(Sawiskera) | S/2005 (88611) 1 | 2001年10月11日 | 造神星卫星 |
119473 | 2001 UO18 | 2001年10月19日 | 冥族小天体 |
(148780)寰神星(Altjira) | 2001 UQ18 | 2001年10月20日 | 类QB1天体 |
42301 | 2001 UR163 | 2001年10月21日 | 散盘天体 |
(58534I)逻卫(Zoe) | S/2005 (1997 CQ29313) 1 | 2001年11月17日 | 逻神星卫星 |
131696 | 2001 XT254 | 2001年12月9日 | 散盘天体 |
126154 | 2001 YH140 | 2001年12月18日 | |
126155 | 2001 YJ140 | 2001年12月20日 | 冥族小天体 |
55565 | 2002 AW197 | 2002年1月10日 | 类QB1天体 |
(42355)颱神星(Typhon) | 2002 CR46 | 2002年2月5日 | 散盘天体 |
126619 | 2002 CX154 | 2002年2月6日 | 散盘天体 |
119878 | 2002 CY224 | 2002年2月7日 | 散盘天体 |
126719 | 2002 CC249 | 2002年2月8日 | 类QB1天体 |
182926 | 2002 FU6 | 2002年3月20日 | |
182933 | 2002 GZ31 | 2002年4月6日 | 散盘天体 |
135571 | 2002 GG32 | 2002年4月8日 | 散盘天体 |
182934 | 2002 GJ32 | 2002年4月8日 | |
95625 | 2002 GX32 | 2002年4月8日 | 散盘天体 |
119951 | 2002 KX14 | 2002年5月17日 | 其它外海王星天体 |
(50000)创神星(Quaoar) | 2002 LM60 | 2002年6月4日 | 类QB1天体 |
2002 MS4 | 2002年6月18日 | 类QB1天体 | |
135742 | 2002 PB171 | 2002年8月5日 | |
119956 | 2002 PA149 | 2002年8月10日 | 类QB1天体 |
160256 | 2002 PD149 | 2002年8月10日 | |
65407 | 2002 RP120 | 2002年9月10日 | 散盘天体 |
84522 | 2002 TC302 | 2002年10月9日 | 2:5共振天体 |
55636 | 2002 TX300 | 2002年10月15日 | 类QB1天体 |
55637 | 2002 UX25 | 2002年10月30日 | 类QB1天体 |
84719 | 2002 VR128 | 2002年11月3日 | 冥族小天体 |
55638 | 2002 VE95 | 2002年11月14日 | 冥族小天体 |
119979 | 2002 WC19 | 2002年11月16日 | 2:1共振天体 |
127546 | 2002 XU93 | 2002年12月4日 | 散盘天体 |
78799 | 2002 XW93 | 2002年12月10日 | |
2003 AZ84 | 2003年1月13日 | 冥族小天体 | |
(136108)妊神星(Haumea) | 2003 EL61 | 2003年3月7日 | 类QB1天体 有2颗卫星 |
(65489)湮神星(Ceto) | 2003 FX128 | 2003年3月22日 | 散盘天体 |
120132 | 2003 FY128 | 2003年3月26日 | |
127871 | 2003 FC128 | 2003年3月31日 | 4:5共振天体 |
(66652)曝卫(Pabu) | S/2005 (66652) 1 | 2003年4月23日 | 曝神星卫星 |
136120 | 2003 LG7 | 2003年6月1日 | 散盘天体 |
(174567)璨神星(Varda) | 2003 MW12 | 2003年6月21日 | 类QB1天体 |
120178 | 2003 OP32 | 2003年7月26日 | 类QB1天体 |
2003 QW90 | 2003年8月23日 | 类QB1天体 | |
149560 | 2003 QZ91 | 2003年8月24日 | 散盘天体 |
(149560)蓝神星(385446) | 2003 QZ91 | 2003年8月25日 | 4:7共振天体 |
183595 | 2003 TG58 | 2003年10月3日 | |
(136199)阋神星(Eris) | 2003 UB313 | 2003年10月21日 | 散盘天体 (矮行星) |
143707 | 2003 UY117 | 2003年10月22日 | 散盘天体 |
120181 | 2003 UR292 | 2003年10月24日 | |
(90377)塞德娜(Sedna) | 2003 VB12 | 2003年11月14日 | 奥尔特云 |
84922 | 2003 VS2 | 2003年11月14日 | 冥族小天体 |
(90482)亡神星(Orcus) | 2004 DW | 2004年2月17日 | 冥族小天体 |
183963 | 2004 DJ64 | 2004年2月26日 | |
183964 | 2004 DJ71 | 2004年2月26日 | 散盘天体 |
120216 | 2004 EW95 | 2004年3月14日 | 冥族小天体 |
90568 | 2004 GV9 | 2004年4月13日 | 类QB1天体 |
175113 | 2004 PF115 | 2004年8月7日 | |
184212 | 2004 PB112 | 2004年8月13日 | 散盘天体 |
120347 | 2004 SB60 | 2004年9月22日 | |
120348 | 2004 TY364 | 2004年10月3日 | |
2004 XR190 | 2004年12月11日 | 散盘天体 | |
184314 | 2004 EO302 | 2004年8月7日 | |
(120347)潫神星(Salacia) | 2004 EO302 | 2004年9月22日 | 类QB1天体 |
(136108I)妊卫一(Hi'iaka) | S/2005 (2003 EL61) 1 | 2005年1月26日 | 妊神星的卫星 |
(136472)鸟神星(Makemake) | 2005 FY9 | 2005年3月31日 | 类QB1天体 (矮行星) |
(134340III)冥卫三(Hydra) | S/2005 P 1 | 2005年5月15日 | 冥王星的衛星 |
(134340II)冥卫二(Nix) | S/2005 P 2 | 2005年5月15日 | 冥王星的卫星 |
(136108II)妊卫二(Namaka) | S/2005 (2003 EL61) 2 | 2005年6月30日 | 妊神星的卫星 |
134210 | 2005 PQ21 | 2005年8月9日 | 散盘天体 |
145451 | 2005 RM43 | 2005年9月9日 | 散盘天体 |
145453 | 2005 RR43 | 2005年9月9日 | |
145452 | 2005 RN43 | 2005年9月10日 | |
(136199I)阋卫一(Dysnomia) | S/2005 (2003 UB313) 1 | 2005年9月10日 | 鬩神星卫星 |
145474 | 2005 SA278 | 2005年9月27日 | 散盘天体 |
145480 | 2005 TB190 | 2005年10月11日 | 散盘天体 |
(90482I)亡卫(Vanth) | S/2005 (90482) 1 | 2005年9月10日 | 亡神星卫星 |
(42355I)颱卫一(Echidna) | S/2006 (42355) 1 | 2006年1月20日 | 颱神星卫星 |
(136199I)阋卫一(Dysnomia) | S/2005 (2003 UB313) 1 | 2005年9月10日 | 阋神星卫星 |
(50000I)创卫一(Weywot) | S/2006 (50000) 1 | 2006年4月11日 | 创神星卫星 |
(136199I)潫卫一(Dysnomia) | S/2006 (120347) 1 | 2006年7月21日 | 潫神星卫星 |
2006 QH181 | 2006年8月21日 | 散盘天体 | |
2006 SQ372 | 2006年10月19日 | 奥尔特云 | |
(385446)蓝卫一(Thorondor) | S/2006 (385446) 1 | 2006年7月25日 | 蓝神星卫星 |
(341520)薨瞢神星(Mors-Somnus) | 2007 TY430 | 2007年10月14日 | 冥族小天体) |
2007 UK126 | 2007年10月19日 | 散盘天体 | |
(174567I)?(IImare) | S/2009 (174567) 1 | 2009年4月26日 | 小行星174567卫星 |
(134340IV)冥卫四(Kerberos) | S/2011 P 1 | 2011年6月28日 | 冥王星的卫星 |
(420356)古神星(Praamzius) | 2012 BX85 | 2012年1月23日 | 近似3:5共振天体 |
(134340V)冥卫五(Styx) | S/2012 P 1 | 2012年6月26日 | 冥王星的卫星 |
(136472I)鸟卫一(?) | S/2015 (136472) 1 | 2015年4月27日 | 鸟神星卫星 |
请对这份列表作必要的添加,最后更新于2008年8月19日2006 SQ372。
参见
[编辑]外部链接
[编辑]- Minor Planet Center: List of Transneptunian Objects
- Minor Planet Center: List of Centaurs and Scattered-Disk Objects (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- List of Known trans-Neptunian Objects (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Trans-Neptunian Objects (页面存档备份,存于互联网档案馆)