塘坑站 (广州市)
外观
(重定向自塘坑站 (广州))
塘坑 Tangkeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 廣東省广州市南沙区港湾街道 环市大道、英东大道与江南路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°45′22.08″N 113°34′3.94″E / 22.7561333°N 113.5677611°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广州地铁集团运营事业总部运营二中心 车站服务三部南沙客运港中心站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 草绿色(南沙湿地公园[註 1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 正常运营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:00 - 00:23+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
塘坑站是廣州地鐵4號線的車站,位於中國廣東省廣州市南沙区环市大道、英东大道与江南路口,环市大道立交上方的地底。2017年12月28日随4号线南延段通车而启用。
车站結構
[编辑]車站樓層
[编辑]本站共有兩層。地面為環市大道、江南路、英东大道、明珠湾大桥环市大道立交、南沙小学及其他建筑。地下一層為站廳;地下二層為4號線月台。
地下一层 | 站厅 | 售票機、客服中心、商店、警务室、安检设施 | ||
地下二层 | 1 站台 | █4号线 黃村方向(下站:大涌) | ||
岛式站台(卫生间、母婴室) | ||||
2 站台 | █4号线 南沙客运港方向(下站:南横) |
站厅
[编辑]塘坑站站厅設有售票機、自动售卡/充值机、客務中心和便利店等设施。
为方便行人进出,站厅南侧被划分为收费区,收费区内设有三台扶手电梯、一组楼梯和一台专用电梯供乘客来往于站厅及月台层。
另外,本站连通站厅及月台的专用电梯旁壁画为南沙湿地公园新港大道拱桥处。
月台
[编辑]本站設有一個島式月台,位於環市大道的地底。本站的卫生间和母婴室均设于月台东端。
另外,本站东端设有一条单渡线。
出入口
[编辑]塘坑站目前设有4个出入口供乘客进出,当中A出口曾于2020年10月16日至2023年3月7日因施工围蔽而暂停开放[1]。
編號 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | 江南路 | 环市大道西、塘坑村公交车站(东行) | ||
B | 环市大道南 | 江南路、和来路 | ||
C | 英东大道 | 环市大道南、南沙小学公交车站(西行)、南沙小学西门公交车站(南行) | ||
D | 环市大道西 | 塘坑村、塘坑村公交车站(西行)、南沙小学西门公交车站(北行) | ||
註: 設有盲道 | 設有无障碍通道 | 設有升降机 | 設有扶手電梯 |
接驳交通
[编辑]本站附近设有南沙小学巴士站和塘坑村巴士站,方便乘客在此接驳巴士前往南沙各地[2]。
接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
[编辑]本站于2013年7月进场施工,2014年6月10日开挖土方,2015年11月17日主体结构封顶[3]。2017年12月28日,随4号线南延段通车而启用[4]。
2021年6月5日,为配合南沙区政府的疫情防控措施和全员核酸检测工作,本站停止对外运营服务[5];后于当日晚些时候恢复运营,所有出入口调整为只出不入,直至6月7日首班车起恢复[6]。
註釋
[编辑]- ^ 景色为新港大道拱桥处
参考资料
[编辑]- ^ 广州地铁. 悠播报:塘坑站A口恢复正常进出站. 2023-03-07 [2023-03-13]. (原始内容存档于2023-03-13) –通过新浪微博.
- ^ 朱清海. 广州南沙新增及调整 7个公交车站. 羊城晚报. 2018-01-03 [2018-01-16]. (原始内容存档于2020-04-17).
- ^ 广州地铁四南3标塘坑站攻坚克难终“封顶”. 中铁十九局集团. 2015-11-20 [2023-03-16]. (原始内容存档于2023-03-16).
- ^ 黄少宏. 广州地铁4号线南延段开通 15条公交线无缝衔接. 南方网. 2018-01-02 [2021-06-06]. (原始内容存档于2021-06-06).
- ^ 李天研. 广州地铁:4号线南沙段停运,终点站为低涌. 广州日报. 2021-06-05 [2021-06-06]. (原始内容存档于2021-06-06).
- ^ 徐振天. 广州地铁四号线东涌至南沙客运港各站调整为“只出不进”. 羊城晚报. 2021-06-05 [2021-06-06]. (原始内容存档于2021-06-06).