戴尔科技比洞锦标赛
外观
(重定向自埃森哲比洞赛)
戴尔科技比洞锦标赛(WGC-Dell Technologies Match Play)是世界高尔夫锦标赛的系列赛事之一,一般在每年1月或2月于美国举行。该赛事创立于1999年,目前也是PGA巡回赛的正式赛事之一。1999至2000年其赞助商为安盛咨询公司(Andersen Consulting,埃森哲咨询公司之原公司),2001年至2014年其赞助商为全球性咨询公司埃森哲咨询公司,2015年赞助商为凱迪拉克,2016年至2019年其赞助商为戴爾股份有限公司。
往届赛事举办地
[编辑]年份 | 球场 | 城市 |
---|---|---|
2016-19 | Austin Country Club | 德克薩斯州奧斯汀 |
2015 | TPC Harding Park | 加利福尼亚州舊金山 |
2009-14 | Ritz-Carlton球场 | 亚利桑那州Marana |
2007-08 | Gallery球场 | 亚利桑那州Marana |
2002-06 | La Costa Resort and Spa球场 | 加利福尼亚州Carlsbad |
2001 | Metropolitan球场 | 澳大利亚Victoria |
1999-2000 | La Costa Resort and Spa球场 | 加利福尼亚州Carlsbad |
历届冠军
[编辑]年份 | 冠军 | 国籍 | 亚军 | 比分 | 冠军奖金(美元) | 总奖金额(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
WGC-戴尔科技比洞锦标赛 | ||||||
2019 | 凱文·基斯納 (Kevin Kisner) | 美国 | 3 & 2 | 1,745,000 | 10,250,000 | |
2018 | 巴巴·沃森 (Bubba Watson) | 美国 | 凱文·基斯納 (Kevin Kisner) | 7 & 6 | 1,700,000 | 10,000,000 |
2017 | 達斯汀·約翰遜 ( Dustin Johnson ) | 美国 | 1 up | 1,660,000 | 9,750,000 | |
2016 | 傑森·戴伊 (Jason Day)(2) | 澳大利亞 | 5 & 4 | 1,620,000 | 9,500,000 | |
WGC-凱迪拉克比洞锦标赛 | ||||||
2015 | 羅伊·麥克羅伊 (Rory McIlroy) | 北爱尔兰 | 4 & 2 | 1,570,000 | 9,250,000 | |
WGC-埃森哲比洞锦标赛 | ||||||
2014 | 傑森·戴伊 (Jason Day) | 澳大利亞 | 23 holes | 1,530,000 | 9,000,000 | |
2013 | 馬特·庫查爾 (Matt Kuchar) | 美国 | 2 & 1 | 1,500,000 | 8,750,000 | |
2012 | 亨特·馬漢 (Hunter Mahan) | 美国 | 羅伊·麥克羅伊 (Rory McIlroy) | 2 & 1 | 1,400,000 | 8,500,000 |
2011 | 路克·唐諾德 (Luke Donald) | 英格兰 | 3 & 2 | 1,400,000 | 8,500,000 | |
2010 | 伊恩·保爾特 (Ian Poulter) | 英格兰 | 4 & 2 | 1,400,000 | 8,500,000 | |
2009 | 杰夫·奥格维 (2) | 澳大利亞 | 保罗·卡西 | 4 & 3 | 1,400,000 | 8,500,000 |
2008 | 泰格·伍兹 (3) | 美国 | 史都华·辛克 | 8 & 7 | 1,350,000 | 8,000,000 |
2007 | 亨里克·斯滕松 | 瑞典 | 杰夫·奥格维 | 2 & 1 | 1,350,000 | 8,000,000 |
2006 | 杰夫·奥格维 | 澳大利亞 | 戴维斯·拉弗 | 3 & 2 | 1,300,000 | 7,500,000 |
2005 | 大卫·汤姆斯 | 美国 | 柯瑞斯·迪马可 | 6 & 5 | 1,300,000 | 7,500,000 |
2004 | 泰格·伍兹 (2) | 美国 | 戴维斯·拉弗 | 3 & 2 | 1,200,000 | 7,000,000 |
2003 | 泰格·伍兹 | 美国 | 大卫·汤姆斯 | 2 & 1 | 1,050,000 | 6,000,000 |
2002 | 凯文·萨瑟兰德 | 美国 | 斯科特·麦卡隆 | 1 up | 1,000,000 | 5,500,000 |
2001 | 史蒂夫·史崔克 | 美国 | 皮埃尔·福柯 | 2 & 1 | 1,000,000 | 5,000,000 |
WGC-安盛咨询比洞锦标赛 | ||||||
2000 | 达伦·克拉克 | 北爱尔兰 | 泰格·伍兹 | 4 & 3 | 1,000,000 | 5,000,000 |
1999 | 杰夫·马格特 | 美国 | 安德鲁·玛吉 | 38 holes | 1,000,000 | 5,000,000 |
注:绿色底色表示比分最高纪录。
纪录
[编辑]- 获取冠军次数最多者:泰格·伍兹(3次)
- Championship match (36 holes) - 8 & 7, Tiger Woods over Stewart Cink (2008)
- Other matches (18 holes) - 9 & 8, Tiger Woods over Stephen Ames (2006, 1st round)
- 唯一一位从未在第一轮比赛被淘汰者:大卫·汤姆斯 (1999-2008)