跳转到内容

臺灣行政區人口列表

维基百科,自由的百科全书
(重定向自台灣城市人口列表

臺灣行政區人口列表列出中華民國臺灣地區各級行政區的人口,截至2024年12月底,中華民國的總人口共有23,400,220人[1]。以下各章節分列各類行政區之人口排名:

一二級行政區排行

[编辑]

一二級行政區包括直轄市以及已虛級化的,以下為中華民國各縣市根據總人口的排名列表,資料時間為2024年12月,此列表不列出已虛級化的省的人口[1]

排名 行政區 英語 分類 縣市徽 面積
(km2
人口
(2024年12月)
佔臺灣總人口百分比 2023年底至2024年底
人口消長
政府所在地 資料來源
1 新北市 New Taipei City 直轄市 2,052.5667 4,047,001 17.29% +5,881 板橋區 [2]
2 臺中市 Taichung City 直轄市 2,214.8968 2,860,601 12.22% +14,692 西屯區
豐原區
[3]
3 高雄市 Kaohsiung City 直轄市 2,951.8524 2,731,412 11.67% -6,529 苓雅區
鳳山區
[4]
4 臺北市 Taipei City 直轄市 271.7997 2,490,869 10.64% -21,017 信義區 [5]
5 桃園市 Taoyuan City 直轄市 1,220.9540 2,338,648 9.99% +21,203 桃園區 [6]
6 臺南市 Tainan City 直轄市 2,191.6531 1,858,651 7.94% -1,295 安平區
新營區
[7]
7 彰化縣 Changhua County 1,074.3960 1,225,675 5.24% -13,373 彰化市 [8]
8 屏東縣 Pingtung County 2,775.6003 789,239 3.37% -5,758 屏東市 [9]
9 雲林縣 Yunlin County 1,290.8326 658,427 2.81% -1,041 斗六市 [10]
10 新竹縣 Hsinchu County 1,427.5369 594,641 2.54% +5,352 竹北市 [11]
11 苗栗縣 Miaoli County 1,820.3149 532,854 2.28% -1,721 苗栗市 [12]
12 嘉義縣 Chiayi County 1,903.6367 478,786 2.05% -5,774 太保市 [13]
13 南投縣 Nantou County 4,106.4360 472,299 2.02% -4,795 南投市 [14]
14 新竹市 Hsinchu City 104.1526 457,242 1.95% +767 北區 [15]
15 宜蘭縣 Yilan County 2,143.6251 449,212 1.92% -678 宜蘭市 [16]
16 基隆市 Keelung City 132.7589 361,441 1.54% -814 中正區 [17]
17 花蓮縣 Hualien County 4,628.5714 315,374 1.35% -2,115 花蓮市 [18]
18 嘉義市 Chiayi City 60.0256 262,177 1.12% -1,407 東區 [19]
19 臺東縣 Taitung County 3,515.2526 210,219 0.90% -1,325 臺東市 [20]
20 金門縣 Kinmen County 151.6560 143,601 0.61% -548 金城鎮 [21]
21 澎湖縣 Penghu County 126.8641 107,901 0.46% +162 馬公市 [22]
22 連江縣 Lienchiang County 28.8000 13,950 0.06% -89 南竿鄉 [23]

三級行政區排行

[编辑]

三級行政區包括所管轄的以及直轄市所管轄的,以下為中華民國各鄉鎮市區根據總人口的排名列表[1]。列表分為「市轄區」及「縣轄行政區」兩類。

市轄區排序

[编辑]

以下是中華民國各直轄市及市所管轄之「區」根據總人口的排名表(2024年12月底),僅列出人口前50多之市轄區。其中排名分為「總排名」及「六都排名」兩類,其意義分別如下說明:

  • 總排名:所有的排名,包含基隆、新竹及嘉義三省轄市。
  • 直轄市排名:六個直轄市排名。
總排名 直轄市排名 區名 隸屬市名 人口
(2024年12月)
2023年底至2024年底
人口消長
資料來源
1 1 板橋區 新北市 553,538 -709 [2]
2 2 桃園區 桃園市 475,798 +5,115 [6]
3 3 中壢區 桃園市 435,050 +3,795 [6]
4 4 新莊區 新北市 423,503 -104 [2]
5 5 中和區 新北市 405,956 -1,317 [2]
6 6 三重區 新北市 383,355 +247 [2]
7 7 鳳山區 高雄市 355,175 -1,361 [4]
8 8 三民區 高雄市 330,287 -1,708 [4]
9 9 北屯區 臺中市 310,965 +6,786 [3]
10 10 新店區 新北市 306,571 +1,703 [2]
11 11 大安區 臺北市 289,908 -1,824 [5]
12 12 內湖區 臺北市 273,748 -2,432 [5]
13 13 士林區 臺北市 264,194 -2,757 [5]
14 14 文山區 臺北市 258,333 -1,980 [5]
15 15 土城區 新北市 241,224 +396 [2]
16 16 北投區 臺北市 240,623 -1,887 [5]
17 17 西屯區 臺中市 236,821 +1,380 [3]
18 18 永康區 臺南市 235,623 +670 [7]
19 19 平鎮區 桃園市 229,389 -297 [6]
20 直轄市 東區 新竹市 224,043 +217 [15]
21 20 中山區 臺北市 215,245 -1,101 [5]
22 21 八德區 桃園市 214,690 +1,287 [6]
23 22 永和區 新北市 213,742 -1,029 [2]
24 23 大里區 臺中市 212,166 -345 [3]
25 24 汐止區 新北市 210,817 +1,336 [2]
26 25 信義區 臺北市 205,067 -1,692 [5]
27 26 安南區 臺南市 203,838 +2,014 [7]
28 27 淡水區 新北市 200,726 +6,327 [2]
29 28 太平區 臺中市 200,007 +1,795 [3]
30 29 蘆洲區 新北市 198,359 -1,663 [2]
31 30 左營區 高雄市 197,784 +508 [4]
32 31 楠梓區 高雄市 194,404 +1,265 [4]
33 32 松山區 臺北市 191,826 -1,573 [5]
34 33 南屯區 臺中市 185,192 +2,960 [3]
35 34 龜山區 桃園市 183,895 +5,598 [6]
36 35 東區 臺南市 181,962 -72 [7]
37 36 楊梅區 桃園市 181,526 +1,494 [6]
38 37 樹林區 新北市 178,981 -1,677 [2]
39 38 前鎮區 高雄市 178,290 -1,564 [4]
40 39 萬華區 臺北市 171,915 -1,737 [5]
41 40 蘆竹區 桃園市 169,936 +699 [6]
42 41 苓雅區 高雄市 163,295 -543 [4]
43 42 豐原區 臺中市 163,163 -785 [3]
44 43 小港區 高雄市 154,354 -655 [4]
45 直轄市 北區 新竹市 153,897 +138 [15]
46 44 中正區 臺北市 148,375 -1,780 [5]
47 直轄市 西區 嘉義市 144,877 -714 [19]
48 45 北區 臺中市 143,568 -529 [3]
49 46 鼓山區 高雄市 141,277 +576 [4]
50 47 林口區 新北市 136,075 +3,128 [2]

縣轄行政區排序

[编辑]

以下是中華民國各縣所管轄之鄉、鎮與市根據總人口的排名表(2024年12月底),僅列出人口前50多之鄉、鎮、縣轄市[1]

表格中的排名可分為兩部分,可依需求自行選用排名方式:

  • 總排名:同隸屬於縣的各鄉、鎮、縣轄市之排名。
  • 鄉鎮排名:即「人口最多的鄉鎮列表」,不計入縣轄市。由於現在的鄉、鎮除了名稱之外,幾乎無差別,故在此一同排序。
總排名 鄉鎮排名 鄉鎮市名 隸屬縣份 人口
(2024年12月)
2023年底至2024年底
人口消長
備註 資料來源
1 鄉鎮 彰化市 彰化縣 223,689 -2,357 全國人口最多的縣轄市 [8]
2 鄉鎮 竹北市 新竹縣 219,605 +3,653 [11]
3 鄉鎮 屏東市 屏東縣 192,657 -1,153 [9]
4 鄉鎮 員林市 彰化縣 122,742 -262 [8]
5 鄉鎮 斗六市 雲林縣 109,082 +910 [10]
6 鄉鎮 頭份市 苗栗縣 107,478 +1,128 [12]
7 鄉鎮 臺東市 臺東縣 103,115 -166 [20]
8 鄉鎮 花蓮市 花蓮縣 98,324 -719 [18]
9 1 竹東鎮 新竹縣 97,733 +827 全國人口最多的鎮 [11]
10 2 草屯鎮 南投縣 97,147 +27 [14]
11 鄉鎮 南投市 南投縣 97,042 -408 [14]
12 鄉鎮 宜蘭市 宜蘭縣 94,890 -101 [16]
13 3 竹南鎮 苗栗縣 90,668 +960 [12]
14 4 和美鎮 彰化縣 87,370 -676 [8]
15 鄉鎮 苗栗市 苗栗縣 86,025 -282 [12]
16 5 湖口鄉 新竹縣 83,748 +1,131 全國人口最多的鄉 [11]
17 6 鹿港鎮 彰化縣 83,588 -1,055 [8]
18 7 吉安鄉 花蓮縣 83,135 -40 [18]
19 8 埔里鎮 南投縣 76,303 -732 [14]
20 9 虎尾鎮 雲林縣 70,904 +518 [10]
21 10 民雄鄉 嘉義縣 69,923 -325 [13]
22 11 羅東鎮 宜蘭縣 69,638 -322 [16]
23 鄉鎮 馬公市 澎湖縣 64,078 +121 [22]
24 12 新豐鄉 新竹縣 59,336 +380 [11]
25 13 潮州鎮 屏東縣 53,575 +250 [9]
26 14 溪湖鎮 彰化縣 53,385 -513 [8]
27 15 冬山鄉 宜蘭縣 53,117 -132 [16]
28 16 內埔鄉 屏東縣 52,646 +145 [9]
29 17 竹山鎮 南投縣 50,625 -825 [14]
30 18 麥寮鄉 雲林縣 50,001 +468 [10]
31 19 萬丹鄉 屏東縣 48,946 -306 [9]
32 20 水上鄉 嘉義縣 47,366 -361 [13]
33 21 二林鎮 彰化縣 47,119 -779 [8]
34 22 東港鎮 屏東縣 45,936 -10 [9]
35 23 福興鄉 彰化縣 44,773 -413 [8]
36 24 西螺鎮 雲林縣 44,313 -181 [10]
37 25 斗南鎮 雲林縣 43,509 +291 [10]
38 26 苑裡鎮 苗栗縣 43,446 -282 [12]
39 27 花壇鄉 彰化縣 43,338 -598 [8]
40 28 金城鎮 金門縣 42,719 -473 [21]
41 29 中埔鄉 嘉義縣 42,190 -500 [13]
42 30 五結鄉 宜蘭縣 41,600 +548 [16]
43 31 社頭鄉 彰化縣 40,842 -573 [8]
44 鄉鎮 朴子市 嘉義縣 40,409 -296 [13]
45 32 大村鄉 彰化縣 39,474 -630 [8]
46 鄉鎮 太保市 嘉義縣 39,342 +43 全國人口最少的縣轄市 [13]
47 33 田中鎮 彰化縣 38,819 -517 [8]
48 34 伸港鄉 彰化縣 38,422 -69 [8]
49 35 秀水鄉 彰化縣 37,773 -368 [8]
50 36 北港鎮 雲林縣 37,512 -22 [16]

四級行政區排行

[编辑]

四級行政區即為,以下為中華民國各縣市管轄的村里根據總人口的排名列表(2024年底)[24],列表分為「里」及「村」兩類。

里排序

[编辑]

以下是中華民國各鎮、縣轄市、市轄區所管轄之「里」根據總人口的排名表,僅列出人口前100多之里:

排名 里名 隸屬
鎮市區名
隸屬
縣市名
人口
(2024年底)
性別比
(2024年底)
2023年底至2024年底
人口消長
1 福山里 左營區 高雄市 45,313 88.09 +125
2 龍水里 鼓山區 高雄市 35,127 82.62 +1,568
3 菜公里 左營區 高雄市 34,890 89.60 -107
4 南勢里 林口區 新北市 33,894 89.75 +1,797
5 湖南里 林口區 新北市 31,948 91.83 +1,188
6 崁頂里 淡水區 新北市 30,427 92.77 +3,848
7 新上里 左營區 高雄市 30,003 85.72 +28
8 清豐里 楠梓區 高雄市 28,455 94.63 +17
9 廍子里 北屯區 臺中市 26,810 86.80 +1,877
10 鼎泰里 三民區 高雄市 24,816 86.99 -210
11 八卦里 仁武區 高雄市 23,601 97.30 +676
12 惠來里 西屯區 臺中市 21,564 87.94 +478
13 龍子里 鼓山區 高雄市 21,121 84.69 +98
14 明誠里 鼓山區 高雄市 20,487 84.80 -174
15 東平里 竹北市 新竹縣 19,559 98.91 +129
16 樂善里 龜山區 桃園市 18,915 93.94 +4,053
17 舊社里 北屯區 臺中市 18,823 87.22 +3,329
18 過埤里 鳳山區 高雄市 18,204 99.04 +139
19 翠屏里 楠梓區 高雄市 18,161 93.78 -123
20 水景里 北屯區 臺中市 17,380 93.52 +98
21 鹿場里 竹北市 新竹縣 17,264 95.98 +22
22 龍學里 三峽區 新北市 17,215 86.45 +44
23 南園里 樹林區 新北市 16,750 91.67 +74
24 新光里 左營區 高雄市 16,675 89.21 -19
25 永安里 西屯區 臺中市 16,613 95.84 -16
26 新下里 左營區 高雄市 16,374 85.00 +34
27 二重里 竹東鎮 新竹縣 16,290 104.85 +872
28 北陽里 豐原區 臺中市 16,206 94.11 +117
29 中原里 新莊區 新北市 16,192 90.31 +793
30 正義里 蘆洲區 新北市 15,848 90.80 0
31 和平里 北屯區 臺中市 15,669 93.66 +393
32 軍功里 北屯區 臺中市 15,655 93.06 +26
33 九德里 烏日區 臺中市 15,572 96.32 -62
34 樹義里 南區 臺中市 15,244 89.58 +200
35 文山里 南屯區 臺中市 14,870 94.07 +182
36 青埔里 中壢區 桃園市 14,777 92.53 +2,317
37 成泰里 五股區 新北市 14,508 97.90 +1,345
38 溪福里 板橋區 新北市 14,434 94.53 -124
龍山里 東區 新竹市 14,434 103.75 -101
40 瑞城里 大里區 臺中市 14,318 94.41 -31
41 永隆里 大里區 臺中市 14,315 87.69 +129
42 西盛里 新莊區 新北市 14,166 95.96 +117
43 豐樂里 南屯區 臺中市 14,127 92.26 +195
44 公崙里 新店區 新北市 14,122 91.95 -41
45 正興里 三民區 高雄市 14,060 88.90 -57
46 東寶里 潭子區 臺中市 13,696 99.42 -220
47 立廷里 新莊區 新北市 13,684 88.77 +74
48 山明里 小港區 高雄市 13,629 92.75 -115
49 南陽里 豐原區 臺中市 13,571 91.63 -53
50 南社里 清水區 臺中市 13,361 100.68 +258
51 新高里 太平區 臺中市 13,341 90.64 +1,039
52 仁美里 北屯區 臺中市 13,229 89.36 +390
53 大庄里 淡水區 新北市 13,188 85.54 +879
54 中興里 竹北市 新竹縣 13,111 95.05 +140
55 同安里 桃園區 桃園市 13,099 89.95 +66
56 新里里 大里區 臺中市 12,929 100.95 +75
57 中庄里 大寮區 高雄市 12,832 98.85 +123
58 潭陽里 潭子區 臺中市 12,762 93.95 -128
59 東湖里 大里區 臺中市 12,754 94.21 +178
60 雙鳳里 新莊區 新北市 12,730 95.28 -78
61 西林里 林口區 新北市 12,708 96.44 +112
62 福仁里 潭子區 臺中市 12,659 95.75 +240
63 竿蓁里 淡水區 新北市 12,529 82.00 +601
64 鎮北里 鳳山區 高雄市 12,429 91.72 +110
65 香坡里 新店區 新北市 12,267 93.27 +158
66 南成里 鳳山區 高雄市 12,227 97.82 +441
67 延平里 彰化市 彰化縣 12,199 89.25 +58
68 北投里 淡水區 新北市 12,144 88.63 +230
69 南福里 中正區 臺北市 12,021 92.68 -33
70 竹北里 竹北市 新竹縣 12,003 97.09 +67
71 頭前里 新莊區 新北市 11,952 95.58 +696
72 豐田里 豐原區 臺中市 11,871 98.61 -146
73 過嶺里 中壢區 桃園市 11,827 94.84 +538
74 文青里 龜山區 桃園市 11,826 87.83 +599
75 東興里 竹北市 新竹縣 11,805 100.59 +696
76 龍鳳里 桃園區 桃園市 11,696 110.89 +177
77 鳥松里 鳥松區 高雄市 11,590 96.71 +24
78 后庄里 北屯區 臺中市 11,588 87.27 -29
79 社皮里 豐原區 臺中市 11,583 93.24 +58
80 員林里 大雅區 臺中市 11,576 98.15 -100
81 西湳里 豐原區 臺中市 11,568 96.87 +66
82 仁和里 北屯區 臺中市 11,486 99.97 +161
83 藍田里 楠梓區 高雄市 11,461 95.08 +477
84 文福里 鳳山區 高雄市 11,400 89.91 -150
85 文武里 仁武區 高雄市 11,386 102.17 +40
86 甘蔗里 潭子區 臺中市 11,344 92.17 +81
87 大華里 鳥松區 高雄市 11,329 95.36 +14
88 金城里 大里區 臺中市 11,270 94.88 -123
89 後壁里 仁德區 臺南市 11,217 98.71 +87
90 三和里 南屯區 臺中市 11,216 83.69 +98
91 奇岩里 北投區 臺北市 11,205 89.98 +39
92 竹仁里 竹北市 新竹縣 11,165 91.77 +61
93 龍田里 松山區 臺北市 11,107 87.27 -9
國平里 安平區 臺南市 11,107 84.69 +972
95 松竹里 北屯區 臺中市 11,087 88.17 -83
96 龍鳳里 新莊區 新北市 11,018 88.47 -138
97 保順里 永和區 新北市 11,015 88.00 -44
98 大華里 龜山區 桃園市 11,000 95.97 -14
99 水湳里 蘆洲區 新北市 10,954 95.02 -80
100 上舘里 竹東鎮 新竹縣 10,948 101.66 -16

村排序

[编辑]

以下是中華民國各鄉所管轄之「村」根據總人口的排名表,僅列出人口前100多之村:

排名 村名 隸屬
鄉名
隸屬
縣份名
人口
(2024年底)
性別比
(2024年底)
2023年底至2024年底
人口消長
1 麥豐村 麥寮鄉 雲林縣 10,008 92.68 +118
2 湖埔村 金寧鄉 金門縣 9,441 106.95 +89
3 松柏村 新豐鄉 新竹縣 9,294 101.04 +295
4 北昌村 吉安鄉 花蓮縣 8,808 86.85 -46
5 盤山村 金寧鄉 金門縣 7,940 96.49 -36
6 慶豐村 吉安鄉 花蓮縣 7,894 98.84 +17
7 福樂村 民雄鄉 嘉義縣 7,830 100.36 -43
8 中興村 湖口鄉 新竹縣 7,805 95.71 +75
9 和美村 中埔鄉 嘉義縣 7,784 96.96 +10
10 員山村 員山鄉 宜蘭縣 6,832 100.71 -13
11 仁里村 吉安鄉 花蓮縣 6,728 93.39 -47
12 信勢村 湖口鄉 新竹縣 6,587 104.12 +33
13 重興村 新豐鄉 新竹縣 6,545 106.08 +47
14 安美村 金寧鄉 金門縣 6,464 100.56 +284
15 東興村 湖口鄉 新竹縣 6,352 97.76 +393
16 新港村 伸港鄉 彰化縣 6,326 94.77 -38
17 榜林村 金寧鄉 金門縣 6,255 96.57 +55
18 和興村 中埔鄉 嘉義縣 6,244 100.77 -72
19 德盛村 湖口鄉 新竹縣 6,202 98.97 -10
20 鳳凰村 湖口鄉 新竹縣 6,167 97.22 +56
21 北斗村 民雄鄉 嘉義縣 6,137 98.61 +16
22 上山村 芎林鄉 新竹縣 6,095 105.91 +152
23 東昌村 吉安鄉 花蓮縣 6,095 100.03 +42
24 吉安村 吉安鄉 花蓮縣 6,064 102.13 +33
25 勝安村 吉安鄉 花蓮縣 5,929 97.30 -39
26 松林村 新豐鄉 新竹縣 5,922 96.81 -14
27 長沙村 花壇鄉 彰化縣 5,792 103.94 -86
28 福安村 秀水鄉 彰化縣 5,773 100.66 +53
29 中正村 湖口鄉 新竹縣 5,663 101.03 +343
30 灣橋村 竹崎鄉 嘉義縣 5,603 104.64 -77
31 順安村 冬山鄉 宜蘭縣 5,539 101.42 -6
32 麥津村 麥寮鄉 雲林縣 5,519 94.19 +45
33 信義村 湖口鄉 新竹縣 5,450 100.15 +246
34 山崎村 新豐鄉 新竹縣 5,415 96.98 -60
35 東寧村 九如鄉 屏東縣 5,359 99.66 +38
36 群英村 冬山鄉 宜蘭縣 5,123 98.80 -88
37 白沙村 花壇鄉 彰化縣 5,102 104.41 -38
38 勝利村 湖口鄉 新竹縣 5,076 97.66 -25
39 橋頭村 麥寮鄉 雲林縣 5,043 99.49 +62
40 莿桐村 莿桐鄉 雲林縣 5,042 105.21 +111
41 廣興村 社頭鄉 彰化縣 5,018 104.82 -88
42 大隱村 三星鄉 宜蘭縣 5,005 107.94 +83
43 東寧村 內埔鄉 屏東縣 4,990 100.08 +85
44 仁和村 吉安鄉 花蓮縣 4,990 103.92 -12
45 南昌村 吉安鄉 花蓮縣 4,909 94.96 +2
46 中勢村 湖口鄉 新竹縣 4,871 104.15 +203
47 銅鑼村 銅鑼鄉 苗栗縣 4,863 108.09 -27
48 愛勢村 湖口鄉 新竹縣 4,855 98.89 -15
49 德陽村 礁溪鄉 宜蘭縣 4,812 93.10 +144
50 梅北村 梅山鄉 嘉義縣 4,804 102.10 -50
51 隆山村 枋寮鄉 屏東縣 4,780 102.71 +33
52 水上村 水上鄉 嘉義縣 4,691 102.63 +24
53 鹽埔村 新園鄉 屏東縣 4,673 107.87 -43
54 新街村 名間鄉 南投縣 4,646 105.94 -45
55 施厝村 麥寮鄉 雲林縣 4,633 96.40 -61
永安村 吉安鄉 花蓮縣 99.96 +67
57 寬士村 水上鄉 嘉義縣 4,625 103.39 +20
58 內埔村 內埔鄉 屏東縣 4,607 97.98 +27
59 忠孝村 新豐鄉 新竹縣 4,606 95.92 -5
60 大村村 大村鄉 彰化縣 4,605 100.22 +8
61 清溝村 冬山鄉 宜蘭縣 4,601 93.40 -47
62 宜昌村 吉安鄉 花蓮縣 4,576 94.56 -49
63 大吉村 五結鄉 宜蘭縣 4,552 101.15 +84
64 安東村 秀水鄉 彰化縣 4,521 104.39 -13
65 嘉里村 新城鄉 花蓮縣 4,348 98.72 -42
66 五結村 五結鄉 宜蘭縣 4,286 107.05 -15
67 廣盛村 三義鄉 苗栗縣 4,283 107.71 -88
68 新潭村 長治鄉 屏東縣 4,141 101.61 +32
69 玉田村 里港鄉 屏東縣 4,137 94.77 +66
70 福興村 福興鄉 彰化縣 4,102 105.61 -31
71 成興村 五結鄉 宜蘭縣 4,077 100.34 +129
72 太昌村 吉安鄉 花蓮縣 4,072 104.83 -61
73 館南村 公館鄉 苗栗縣 4,058 104.54 -26
74 東門村 埔心鄉 彰化縣 4,057 101.14 -5
林中村 林內鄉 雲林縣 102.55 +22
76 龍潭村 礁溪鄉 宜蘭縣 3,961 103.02 +65
77 山中村 民雄鄉 嘉義縣 3,926 109.95 -57
78 西安村 民雄鄉 嘉義縣 3,909 98.33 +39
79 大同村 伸港鄉 彰化縣 3,905 95.54 +167
80 協和村 五結鄉 宜蘭縣 3,902 96.97 +112
81 南興村 冬山鄉 宜蘭縣 3,859 101.41 +5
82 萬全村 萬丹鄉 屏東縣 3,857 99.23 +22
83 過溝村 大村鄉 彰化縣 3,845 94.98 +29
84 豐田村 內埔鄉 屏東縣 3,837 100.05 +182
85 香和村 冬山鄉 宜蘭縣 3,830 94.12 -116
86 內田村 內埔鄉 屏東縣 3,810 93.01 +67
87 七嘉村 伸港鄉 彰化縣 3,784 101.92 -8
88 長嶺村 湖口鄉 新竹縣 3,784 110.11 -28
89 橋頭村 花壇鄉 彰化縣 3,780 102.14 -80
90 新二村 鹽埔鄉 屏東縣 3,774 101.07 -58
91 合興村 埤頭鄉 彰化縣 3,759 98.89 -47
92 中正村 名間鄉 南投縣 3,732 102.94 -89
93 後安村 麥寮鄉 雲林縣 3,721 101.24 -8
94 勝興村 三義鄉 苗栗縣 3,716 110.30 -30
95 永美村 冬山鄉 宜蘭縣 3,711 95.93 +33
96 和睦村 中埔鄉 嘉義縣 3,710 103.51 -9
97 興華村 麥寮鄉 雲林縣 3,709 96.24 +105
98 鳳山村 湖口鄉 新竹縣 3,694 108.23 +42
99 中崙村 新豐鄉 新竹縣 3,688 108.36 +44
100 長南村 元長鄉 雲林縣 3,681 112.41 -13

歷史排序

[编辑]

以下是各直轄市根據歷次臺閩地區戶口及住宅普查總人口的排名表。行政區劃合併分裂記錄包括:

  • 陽明山管理局在1974年併入臺北市
  • 新竹市、嘉義市在1982年自原所屬縣分離
  • 1960年合計不含金門馬祖地區
縣市名 2020年 2010年 2000年 1990年 1980年 1970年 1960年
新北市/臺北縣 4,020,572 3,897,367 3,567,896 3,048,034 2,258,757 1,240,576 829,012
臺中市 2,815,704 2,648,419 合併前請見臺中縣欄位和舊臺中市欄位
高雄市 2,774,571 2,773,483 合併前請見高雄縣欄位和舊高雄市欄位
臺北市 2,642,877 2,618,772 2,646,474 2,719,659 2,220,427 1,769,568 898,655
桃園市/桃園縣 2,250,954 2,002,060 1,732,617 1,355,175 1,052,800 726,750 489,676
臺南市 1,880,216 1,873,794 合併前請見臺南縣欄位和舊臺南市欄位
彰化縣 1,272,449 1,307,286 1,310,531 1,245,288 1,166,352 1,050,246 880,684
屏東縣 818,493 873,509 907,590 893,282 888,270 828,761 645,400
雲林縣 680,963 717,653 743,368 753,639 796,276 800,578 672,557
新竹縣 564,296 513,015 439,713 374,492 641,937 587,652 464,792
苗栗縣 545,433 560,968 559,703 547,609 542,745 524,744 435,084
嘉義縣 502,718 543,248 562,305 552,277 825,967 849,914 710,273
南投縣 493,984 526,491 541,537 536,479 524,245 511,040 412,942
宜蘭縣 454,161 460,486 465,186 450,943 442,988 412,787 339,456
新竹市 449,113 415,344 368,439 324,426 新竹縣一部分
基隆市 368,932 384,134 388,425 352,919 344,867 324,040 234,442
花蓮縣 326,063 338,805 353,630 352,233 355,178 335,799 252,264
嘉義市 267,653 272,390 266,183 257,597 嘉義縣一部分
臺東縣 216,633 230,673 245,312 256,803 281,218 291,761 208,272
金門縣 140,253 97,364 53,832 42,754 51,883 61,305
澎湖縣 105,147 96,918 89,496 95,932 107,043 119,153 96,986
連江縣 13,080 9,944 6,733 5,585 9,058 16,939
高雄縣 舊高雄市合併 1,234,707 1,119,263 1,000,645 830,661 617,380
舊高雄市 高雄縣合併 1,490,560 1,386,723 1,202,123 828,191 467,931
臺中縣 舊臺中市合併 1,494,308 1,258,157 1,013,176 785,903 605,437
舊臺中市 臺中縣合併 965,790 761,802 593,427 448,140 298,119
臺南縣 舊臺南市合併 1,107,687 1,026,983 962,827 934,865 787,203
舊臺南市 臺南縣合併 734,650 683,251 583,799 474,835 337,602
陽明山管理局 臺北市合併 108,035
合計 23,604,265 23,123,866 22,300,929 20,393,628 18,029,798 14,769,725 10,792,202

參見

[编辑]

參考資料

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 內政部戶政司. 人口統計資料. 中華民國 內政部戶政司 全球資訊網. [2023-01-16]. (原始内容存档于2011-07-26) (中文(臺灣)). 
  2. ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 幸福人生-人口計算機. 新北市政府民政局. [2023-01-16]. (原始内容存档于2021-06-08) (中文(臺灣)). 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 人口統計管理平台. 臺中市政府民政局. [2023-01-16]. (原始内容存档于2023-01-16) (中文(臺灣)). 
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 統計資訊-人口統計. 高雄市政府民政局. [2023-01-16]. (原始内容存档于2020-06-29) (中文(臺灣)). 
  5. ^ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 臺北市政府民政局. 公開資訊-統計資料. 臺北市政府民政局中文網站. [2023-01-16]. (原始内容存档于2022-06-24) (中文(臺灣)). 
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 業務資訊-統計資訊-人口統計. 桃園市政府民政局. [2023-01-16]. (原始内容存档于2023-01-16) (中文(臺灣)). 
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 統計資料-歷年人口統計資料-臺南市戶籍人口統計(自99年12月份起). 臺南市政府民政局. [2023-01-16]. (原始内容存档于2021-05-14) (中文(臺灣)). 
  8. ^ 8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 業務專區-人口統計資料及外網連結專區. 彰化縣政府-民政處. [2023-01-16] (中文(臺灣)). 
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 統計專區. 屏東縣政府民政處. [2023-01-16]. (原始内容存档于2022-07-07) (中文(臺灣)). 
  10. ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 雲林縣政府民政處. 統計資訊-鄉鎮市人口數. 雲林縣戶政入口資訊網. [2023-01-16]. (原始内容存档于2022-10-20) (中文(臺灣)). 
  11. ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 業務專區-戶政用心-人口統計-每月人口統計資料(108年1月起開始提供). 新竹縣政府-民政處. [2023-01-16]. (原始内容存档于2020-12-02) (中文(臺灣)). 
  12. ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 苗栗縣政府民政處. 人口統計-戶數、人口數詳細資料表. 苗栗縣戶政服務網. [2023-01-16]. (原始内容存档于2021-04-14) (中文(臺灣)). 
  13. ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 最新消息-公告資訊. 嘉義縣政府民政處. [2023-01-16]. (原始内容存档于2021-01-20) (中文(臺灣)). 
  14. ^ 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 南投縣政府民政處. 人口統計資訊管理平台. 南投縣政府. [2023-01-16] (中文(臺灣)). [失效連結]
  15. ^ 15.0 15.1 15.2 戶政服務-人口統計專區. 新竹市政府民政處. [2023-01-16]. (原始内容存档于2021-01-17) (中文(臺灣)). 
  16. ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 戶政服務-人口統計資料-預告統計資料發布時間表. 宜蘭縣政府-民政處. [2023-01-16]. (原始内容存档于2023-05-31) (中文(臺灣)). 
  17. ^ 主題服務. 基隆市政府民政處. [2023-01-16]. (原始内容存档于2022-08-14) (中文(臺灣)). 
  18. ^ 18.0 18.1 18.2 戶政業務-人口統計. 花蓮縣政府民政處. [2023-01-16]. (原始内容存档于2023-03-24) (中文(臺灣)). 
